Vivarium.cz
Mezi krunýřovci (Loricariidae) jsou druhy jak býložravé, tak i masožravé nebo všežravé. U mnoha druhů hraje také důležitou úlohu v potravě dřevo, v akváriu by měly být kořeny. Detailní informace o příslušnosti jednotlivých druhů a rodů krunýřovců najdete na níže uvedených odkazech.
Živočišná potrava:
živé krmivo (patentky, nítěnky, koretry, plankton, měkkýši), mražená potrava (především patentky, artemie, koretry, plankton), velice oblíbené jsou artemie
Rostlinná potrava:
řasy, zelenina (cuketa, okurka, paprika, brambory, mrkev, hrášek, špenát, salát, čínské zelí...), kopřivy (spařené 10 min vařící vodou)
Umělá krmiva:
velký výběr kvalitních krmiv, krunýřovci přijímají potravu ve formě vloček i granulí, ale nejlepší formou jsou tablety a chipsy. Je vhodné při výběru umělých krmiv přihlédnou k jejich složení, jsou umělá krmiva pro masožravé nebo býložravé druhy, případně universální.
Základní informace o potravě pro krunýřovce najdete na stránkách www.catfish.cz
Sumcovití - rozdělení podle typu potravy
Přehled umělých krmiv, ktará používám pro sumcovité ryby.
Čím přikrmovat krunýřovce?
Jakým způsobem přichytit rybám v akváriu zeleninu?
Vhodnou potravu u jednotlivých druhů najdete také na stránkách www.planetcatfish.com
(autor Ingo Seidel - zdroj www.malawicichlidhomepage.com)
| Druh | Potrava | Zkratky |
| Acanthicus adonis | A,G,H,K,T | A= řasy F= ryby, měkkýši G= zelenina H= dřevo K= drobná živočišná potrava (larvy hmyzu, artemie...) S= vodní plži T= tablety, granule
|
| Leporacanthicus galaxias (L7, L29) | K.F.T | |
| Scobinancistrus auratus(L14) | K,S,F | |
| Peckoltia cf. vittata (L15) | A,G,H,K,T | |
| Baryancistrus sp. (L18,L81,L85,L177) | A,G,H,K,T | |
| Pseudoacanthicus sp. (L25) | K,F,T | |
| Hypancistrus zebra (L46) | K,T | |
| Baryancistrus sp. (L47) | A,G,H,K,T | |
| Scobinancistrus cf. pariolispos (L48) | K,S,T | |
| Ancistrus sp. (L59) | A,G,H,K,T | |
| Pseudoacanthicus sp.(L65) | K,F,T | |
| Hypancistrus sp. (L66) | K,T | |
| Pseudancistrus sp. (L17,L67) | A,G,H,K,T | |
| Ancistrinae sp. (L75) | A,G,H,K,T | |
| Ancistrinae sp. (L82) | K,T | |
| Panaque sp. (L90) | G,H,T | |
| Leporacanthicus triactus (L91) | K,T | |
| Pseudoacanthicus leopardus (L114) | K,T | |
| Peckoltia sp. (L121) | A,G,H,K,T | |
| Baryancistrus sp. (L128) | A.G,H,K,T | |
| Peckoltia sp (L134) | K,T | |
| Ancistrinae sp. (L163) | A,G,H,K,T | |
| Ancistrinae sp. (L200) | A,G,H,K,T | |
| Hypancistrus sp. (L236) | K,T | |
| Hypancistus sp. (L250) | K,T | |
| Scobinancistrys sp (L253) | K,S,T | |
| Lasiancistrus sp. (L257) | A,G,H,K,T | |
| Hypancistrus sp (L260) | K,T | |
| Pseudacanthicus sp. (L237) | K,F,T |
Akvaristika
–
Teraristika
–
Jezírka
–
Psi
–
Kočky
–
Savci
Mapa webu Webdesign: Josef Šmíd
© 2011 Vivarium