![]() ![]() |
||||||||||||
Otevírací doba | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ryby podle tohoto seznamu dovážíme pravidelně každých 14 dní od jednoho z největších evropských importérů - od německé firmy Aquarium Glaser.
Pokud by jste měli o některý druh zájem, stačí napsat Vaši poptávku na email info@vivarium.cz , ozveme se Vám zpět s cenovou kalkulací a s podrobnostmi o dostupnosti ryb.
Ryby jsou již po karanténě, ale v případně potřeby je možné zajistit i karanténu v našich nádržích.
Vysvětlivky k velikosti ryb: zkratky označují velikost podle následujícího klíče:
sm = malá velikost (small)
md = střední velikost (middle)
lg = velká velikost (large)
xlg = extra velká velikost (extra large)
sh = výstavní velikost (show)
ODBĚR NOVÝCH AKTUALIZACÍ DO EMAILU
Aktualizace 28.11.2023
Objednávky do neděle 3.12.2023 do 12 hodin
Ryby budou u nás k vyzvednutí od středy 6.12.2023
AFRIKA | ||
100053 | Afromastacembelus frenatus | 15-20cm |
100184 | Alestopetersius smykalai | lg-xlg |
100203 | Arnoldichthys spilopterus | lg |
100212 | Auchenoglanis biscutatus wild | 6-8cm |
105503 | Brycinus longipinnis | md-lg |
105504 | Brycinus longipinnis | lg-xlg |
111002 | Channa obscura | 5-7cm |
114782 | Clarias batrachus/WHIT.BL.SPOT | 4-6cm |
115013 | Ctenopoma acuterostre bred | 4-6cm |
123003 | Distichodus affinis wild | 5-8cm |
128513 | Enneacampus ansorgii g.br. | 8-10cm |
129004 | Etropiella debauwie | xlg |
133502 | Gnathonemus petersi | 7-10cm |
133505 | Gnathonemus petersi | 14-18cm |
138004 | Hemigrammopeters.caudalis bred | xlg |
140002 | Hepsetus odoe | 6-8cm |
140507 | Heterotis niloticus | 25-35cm |
141203 | Hydrocynus brevis | 10-12cm |
141812 | Hymenochirus boettgeri g.br. | md |
141832 | Hymenochirus boettgeri ALBINO | sm |
145006 | Lates niloticus | 15-20cm |
146003 | Malapterurus electricus | 7-10cm |
146004 | Malapterurus electricus | 10-12cm |
149001 | Micralestes humilis wild | sm |
149204 | Microphis brachyurus aculeatus | 10-15cm |
150002 | Monodactylus sebae | 4-5cm |
155004 | Pantodon bucholzi | lg-xlg |
155305 | Papyrocranus afer | 20-25cm |
155904 | Parailia pellicuda | lg |
159301 | Phenacogram.interruptus bred | sm |
159313 | Phenacogram.interruptus g.br. | lg |
159451 | Phenacogram.interruptus ALBINO | sm-md |
162413 | Polypterus ansorgii bred | 8-10cm |
163011 | Polypterus delhezi bred | 6-8cm |
163012 | Polypterus delhezi bred | 10-12cm |
163605 | Polypterus lapradi | 18-22cm |
164504 | Polypterus palmas | 15-20cm |
165511 | Polypterus senegalensis bred | 8-10cm |
165520 | Polyp.senegalensis ALBINO bred | 6-8cm |
165521 | Polyp.senegalensis ALBINO bred | 8-10cm |
165530 | Polypterus mokelembembe wild | 6-8cm |
167604 | Protopterus annectens | 20-30cm |
178000 | Synodontis eupterus | 2-3cm |
178001 | Synodontis eupterus | 3-4cm |
185403 | Syn.(petricola)lucipinna g.br. | 4-6cm |
185404 | Syn.(petricola)lucipinna g.br. | 7-9cm |
190306 | Tetraodon lineatus fahaka | 12-15cm |
192004 | Xenomystus nigri | 12-15cm |
JIŽNÍ AMERIKA | ||
200503 | Abramites hypselonotus wild | 5-9cm |
201200 | Acanthicus adonis WHITE SPOTT. | 2cm |
201205 | Acanthicus adonis WHITE SPOTT. | 10-12cm |
201532 | Acestridium dichromum | 4-6cm |
201704 | Acestrorhynchus falcatus | 11-14cm |
202052 | Acestrorhynchus heterolepis | 4-6cm |
202102 | Acestrorhynchus isalinae | 5-7cm |
202701 | Acnodon normani | 4-6cm |
202811 | Agamyxis pectinifrons bred | 2-3cm |
204053 | Ancistr.sp.GOLD-SCHLEIER g.br. | 4-6cm |
204061 | Ancistrus GOLD-ALBINO g.br. | 2-3cm |
204062 | Ancistrus GOLD-ALBINO g.br. | 3-4cm |
204065 | Ancistrus GOLD-ALBINO g.br. | 6-8cm |
204072 | Ancistrus sp. SNOW WHITE g.br. | 3-4cm |
204078 | Ancist.sp.SNOW WHITE LONGFIN | g.br.4-5cm |
204201 | Ancistrus dolichopterus g.br. | 3cm |
204202 | Ancistrus dolichopterus g.br. | 3-4cm |
204203 | Ancistrus dolichopterus g.br. | 4-5cm |
204205 | Ancistrus dolichopterus g.br. | 6-8cm |
204212 | Ancis.dolichopt.SCHLEIER g.br. | 4-5cm |
204802 | Ancistrus sp.WHITE SEAM | 3-4cm |
204803 | Ancistrus sp.WHITE SEAM | 4-5cm |
204805 | Ancistrus sp.WHITE SEAM | 6-8cm |
205061 | Ancistrus sp.SUPER-RED g.br. | 2-3cm |
205062 | Ancistrus sp.SUPER-RED g.br. | 3-4cm |
205102 | Ancistrus tamboensis wild | 4-6cm |
205104 | Ancistrus tamboensis wild | 7-9cm |
206405 | Aphyocharax anisitzi g.br. | xlg |
206801 | Aphyocharax rathbuni | sm |
206802 | Aphyocharax rathbuni | md |
207512 | Apteronotus albifrons bred | 6-8cm |
207513 | Apteronotus albifrons bred | 8-10cm |
208002 | Apteronotus leptorhynchus | 7-12cm |
208103 | Arius (Ariopsis) seemanni | 5-7cm |
208722 | Aspidoras spilotus g.br. | md |
208814 | Asterophysus batrachus | 11-14cm |
209012 | Astyanax fasciatus mexicanus | md |
209914 | Axelrodia riesei | lg |
209922 | Axelrodia stigmatias | md-lg |
210011 | Boe.fredco.(Knodus borki) bred | sm |
210503 | Boulengerella lateristriga | 9-12cm |
210801 | Brachyhypopomus brevirostris | 6-8cm |
210802 | Brachyhypopomus brevirostris | 7-9cm |
210803 | Brachyhypopomus brevirostris | 10-12cm |
212207 | Brochis multiradiatus | show |
212505 | Brochis splendens wild | xlg |
212511 | Brochis splendens bred | sm |
212652 | Brycon amazonicus/COLOMBIA | 5-7cm |
212905 | Bunocephalus coracoideus | 5-7cm |
214203 | Carnegiella strigata | md-lg |
214304 | Carnegiella strigata-vesca | md-lg |
214712 | Cetopsorhamdia molinae | 3-4cm |
214804 | Chaetostomus thomasi | 4-6cm |
215003 | Chalceus erythurus | 5-7cm |
216501 | Cheirodon axelrodi | sm |
216502 | Cheirodon axelrodi | sm-md |
216504 | Cheirodon axelrodi | md-lg |
216505 | Cheirodon axelrodi | lg-xlg |
216552 | Cheirodon axelrodi g.br. | md |
216555 | Cheirodon axelrodi g.br. | xlg |
216601 | Cheirodon axelrodi/COLOMBIA | sm |
216605 | Cheirodon axelrodi/COLOMBIA | lg |
217612 | Chilodus punctatus bred | 3-4cm |
218301 | Colomesus asellus | 2cm |
218303 | Colomesus asellus | 3cm |
218304 | Colomesus asellus | 3-4cm |
219553 | Copella arnoldi g.br. | md-lg |
219555 | Copella arnoldi g.br. | lg-xlg |
219801 | Copella meinkeni | sm |
220203 | Corydoras adolfoi | lg |
220413 | Coryd.sp.aff.aeneus CW26 wild | md |
220503 | Corydoras aeneus ALBINO | md |
221013 | Corydoras aeneus g.br. | lg |
221042 | Cory.aen.NEON-GREEN-STR.g.br. | sm-md |
221074 | Coryd.NEON-GOLD-STR.wild CW10 | xlg |
221212 | Corydoras sp.BLACK-VENEZ.g.br. | md |
221453 | Corydoras agassizi NANAY | lg |
221504 | Corydoras agassizi-sodalis | lg |
221704 | Corydoras ambiacus | lg |
222002 | Corydoras arcuatus | sm-md |
222003 | Corydoras arcuatus | md |
222005 | Corydoras arcuatus | lg |
222006 | Corydoras arcuatus | xlg |
222105 | Corydoras armatus REAL | lg-xlg |
222134 | Cor.sp.CW 45 (LESSEX) | lg-xlg |
222503 | Corydoras atropersonatus | md-lg |
223004 | Coryd.aurofrenatus (ellisae) | xlg |
223504 | Corydoras axelrodi deckeri | md-lg |
226003 | Corydoras concolor | sm-md |
226004 | Corydoras concolor | md |
227305 | Corydoras davidsandsi | lg-xlg |
227593 | Corydoras duplicareus g.br. | ml |
227605 | Corydoras duplicareus | lg-xlg |
227802 | Corydoras eques g.br. | sm-md |
227813 | Corydoras eques REAL wild | lg |
229003 | Corydoras elegans | md |
229005 | Corydoras elegans | lg |
229104 | Corydoras elegans C 123 wild | md-lg |
229542 | Corydoras sp.C 20/cf.evelynae | md |
229804 | Corydoras fowleri wild | xlg |
230263 | C.seussi/gossei LONGNOSE wild | lg |
230503 | Corydoras guapore wild | lg |
231003 | Corydoras habrosus cochui | md-lg |
231504 | Corydoras haraldschultzi wild | lg |
232314 | Corydoras imitator/REAL | lg-xlg |
232502 | Corydoras julii | md |
232504 | Corydoras julii | md-lg |
232506 | Corydoras julii | lg-xlg |
232513 | Corydoras julii bred | md |
232802 | Corydoras kanei | sm-md |
233404 | Corydoras leopardus | lg |
233405 | Corydoras leopardus | xlg |
233501 | Corydoras leucomelas | sm |
233503 | Corydoras leucomelas | md |
233504 | Corydoras leucomelas | md-lg |
233703 | Corydoras loxozonus | md |
235504 | Coryd.melanotaenia goldgreen | lg |
235505 | Coryd.melanotaenia goldgreen | lg-xlg |
236006 | Corydoras melini | lg-xlg |
236105 | Coryd.melini longn./CW 89/106 | xlg |
236505 | Corydoras metae | lg |
237205 | Cory.narcissus II(bethanae) | xlg |
237332 | Corydoras napoensis g.br. | md |
237603 | Corydoras nijsseni | md-lg |
239503 | Corydoras paleatus g.br. | md |
239504 | Corydoras paleatus g.br. | md-lg |
239601 | Corydoras paleatus ALBINO g.br | sm-md |
239602 | Corydoras paleatus ALBINO g.br | md |
240001 | Corydoras panda bred | sm |
240002 | Corydoras panda bred | sm-md |
240003 | Corydoras panda bred | md-lg |
240104 | Corydoras panda wild | lg |
240152 | Corydoras panda GOLD g.br. | md |
240185 | Corydoras sp.NEW PANDA CW 51 | xlg |
240254 | Corydoras aff.parallelus CW127 | lg |
240624 | Coryd.sp.C 5 (pantanalensis) | xlg-sh |
241002 | Corydoras polysticus | md |
241704 | Corydoras pulcher | xlg |
242003 | Corydoras punctatus | lg |
242054 | Corydoras punctatus NANAY | lg-xlg |
242502 | Corydoras pygmaeus/DWARF | md |
242503 | Corydoras pygmaeus/DWARF | md-lg |
243004 | Corydoras rabauti | lg |
243006 | Corydoras rabauti | xlg |
243503 | Corydoras reticulatus | md-lg |
243505 | Corydoras reticulatus | lg-xlg |
244004 | Corydoras robineae | lg-xlg |
244106 | Corydoras robustus | sh |
244353 | Corydoras sarareensis | lg |
244501 | Corydoras schwartzi | sm-md |
244505 | Corydoras schwartzi | lg-xlg |
244565 | Cor.SUP.SCHWARTZI HI.FIN CW28 | xlg |
245614 | Corydoras serratus | xlg |
246003 | Cory.sterbai/REAL RED FIN wild | md-lg |
246041 | Corydoras sterbai g.br. | 2,5-3cm |
246053 | Corydoras sterbai bred | md-lg |
246062 | Corydoras sterbai ALBINO bred | sm |
246503 | Corydoras simulatus | lg |
247003 | Corydoras sychri | lg-xlg |
247303 | Corydoras treitlii/BELEM | lg |
248005 | Corydoras undulatus/PARAGUAY | xlg |
248492 | Cory.venezuelanus ORANGE g.br. | md |
248505 | Corydoras virginiae | xlg |
248913 | Corydoras weitzmanni g.br. | md |
250205 | Crenuchus spilurus wild | xlg |
250502 | Ctenolucius hujeta bred | 7-9cm |
251333 | Curimatopsis macrolepis | md-lg |
251503 | Dianema longibarbis wild | 4-6cm |
251704 | Dianema urostriata | 6-8cm |
253201 | Electrophorus electricus | 6-8cm |
253207 | Electrophorus electricus | 40-50cm |
253402 | Erythrinus erythrinus | 5-8cm |
253404 | Erythrinus erythrinus | 9-12cm |
253500 | Exodon paradoxus | 2-3cm |
253602 | Farlowella acus | 7-10cm |
253603 | Farlowella acus | 10-12cm |
253604 | Farlowella acus | 12-15cm |
253663 | Farlowella cf.hahni | 10-15cm |
254406 | Gasteropelecus sternicla | lg-xlg |
254407 | Gasteropelecus sternicla | xlg |
254631 | Glyptoperichthys parnaibae | 4-6cm |
254683 | Gobioides broussonnetii | 12-15cm |
254752 | Goeldiella eques | 6-9cm |
254793 | Gymnocorymbus socolofi wild | lg |
254802 | Gymnocorymbus ternetzi | sm-md |
254812 | Gymnocorymbus ternetzi WHITE | sm-md |
255202 | Gymnotus carapo | 7-10cm |
255402 | Hasemania marginata | md |
256202 | Hemigrammus caudovittatus | md |
256302 | Hemigramm.caudovittatus ALBINO | md |
256313 | Hemigrammus coeruleus wild | md |
256403 | Hemigrammus erythrozonus | md-lg |
256433 | Hemigrammus filamentosus g.br. | md |
256492 | Hemigrammus hyanuary wild | md |
256793 | Hemigrammus luelingi wild | lg |
256902 | Hemigrammus ocellifer | md |
257002 | Hemigrammus pulcher | md |
257203 | Hemigrammus rhodostomus g.br. | md-lg |
257212 | Hemigrammus rhodostomus bred | md |
257213 | Hemigrammus rhodostomus bred | lg |
257453 | Hemigrammus rodwayi/wild form | lg |
257503 | Hemigrammus stictus wild | lg |
257905 | Hemidontichthys acipenserinus | 11-14cm |
258003 | Hemiodopsis gracilis/RED TAIL | 4-6cm |
258701 | Hoplias malabaricus | 5-7cm |
258703 | Hoplias malabaricus | 8-10cm |
259302 | Hopl.(Megalech.)thoracat.g.br. | 3-4cm |
259356 | Hydrolycus tatauaia | 13-16cm |
259384 | Hydrolycus scomberoides | 10-12cm |
259414 | Hyphessobrycon amandae bred | md-lg |
259453 | Hyphessobrycon amapaensis g.br | md-lg |
259713 | Hyphess.sp.aff.bifasc."Ghost" | g.br. ml |
259803 | Hyphess.callistus-minor g.br. | md |
259952 | Hyphess.columbianus g.br. | md |
260003 | Hyphessobrycon eos | md |
260042 | Hyphessobrycon epicharis wild | md-lg |
260103 | Hyphessobrycon erythrostigma | md-lg |
260302 | Hyphessobrycon flammeus bred | md |
260323 | Hyphessobrycon flammeus YELLOW | md |
260402 | Hyphessobrycon haraldschultzi | md |
260903 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | md-lg |
261222 | Hyphessobrycon negodagua g.br. | md |
261302 | Hyphessobrycon loretoensis | md |
261395 | Hyphessobrycon moniliger | xlg |
261401 | Hyphessobrycon ornatus bred | sm |
261574 | Hyphessobrycon procyon g.br. | lg-xlg |
261603 | Hyphess.pulchripinnis bred | md-lg |
261633 | Hy.pulchr.ORANGE BOLIVIA g.br. | lg |
261655 | Hyphessobrycon pyrrhonotus | lg |
261703 | Hyphessobrycon robertsi wild | md |
261705 | Hyphessobrycon robertsi wild | lg |
261853 | Hyphessobrycon micropterus | lg |
261902 | Hyphess.(eques) serpae | md |
261923 | Hyphess.serpae BRILLIANT | md-lg |
261948 | Hyp.sp.MUZEL RED CHERRY g.br. | md |
261994 | Hyphess.socolofi VAR.GREEN | md-lg |
262005 | Hyphessobrycon socolofi | lg |
262012 | Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br. | md |
262013 | Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br. | lg |
262059 | Hyphessobrycon elachys bred | lg |
262153 | Hyphessobrycon margitae wild | md-lg |
262192 | Hypoclinemus mentalis | 5-7cm |
262262 | Hypoptopoma psilogaster | 4-5cm |
262316 | Hypoptopoma sp.UCAYALI | 6-8cm |
262636 | Hypostomus luteus | 20-25cm |
263502 | Hypostomus plecostomus | 4-6cm |
263504 | Hypostomus plecostomus | 8-10cm |
263513 | Hypostomus plecostomus ALBINO | 5-7cm |
264612 | Iguanodectes geisleri REDSTR. | 3-5cm |
264684 | Ilyodon furcidens g.br. | xlg |
264702 | Inpaichthys kerri bred | md |
264704 | Inpaichthys kerri bred | lg-xlg |
264723 | Inpaich.kerri SUPER BLUE g.br. | md-lg |
264811 | Lamontichthys filamentosa | 4-6cm |
264856 | Lamontichthys llanero | 10-12cm |
265212 | Leiarius marmoratus (achara) | 50-60cm |
265903 | Leporinus fasciatus | 4-5cm |
265933 | Leporinus pellegrini | 6-8cm |
266003 | (Protocheirodon)Leptag. pi | md-lg |
266304 | Liosomadoras oncinus | 9-12cm |
266582 | Loricaria luciae | 6-8cm |
266584 | Loricaria luciae | 9-10cm |
266653 | Loricaria simillima g.br. | 8-10cm |
266901 | Megalamph.(Hyph.) megalopterus | sm |
266904 | Megalamph.(Hyph.) megalopterus | xlg |
267002 | Megalamphodus (Hyph.) roseus | md |
267101 | Megalam.(Hyph.) sweglesi wild | sm |
267104 | Megalam.(Hyph.) sweglesi wild | md-lg |
267204 | Megalam.(Hyph.) sweglesi g.br. | lg |
267604 | Merodontodus tigrinus | 20-25cm |
267812 | Metynnis hypsauchen bred | 3-4cm |
268401 | Microglanis poecilus | 3-4cm |
268611 | Moenkhausia costae g.br. | s |
269102 | Moenkhausia pittieri bred | md |
269115 | Moenkhausia pittieri wild | xlg |
269302 | Moenkhausia sanctaefilomenae | md |
269303 | Moenkhausia sanctaefilomenae | lg |
269514 | Moenkhausia heikoi wild | xlg |
270002 | Monocirrhus polyacanthus | 4-5cm |
270404 | Myleus rubripinnis | 6-9cm |
270501 | Myleus schomburgkii | 3-4cm |
271282 | Nannoptopoma stenoptychum | 2-3cm |
271351 | Nannostomus anduzei | sm |
271513 | Nannostomus beckfordi bred | md-lg |
271523 | Nannostomus beckfordi RED bred | lg |
272104 | Nannostomus marginatus | md-lg |
272122 | Nannostomus marilynae wild | md |
272243 | Nannostom.sp.super red CENEPA | md-lg |
272254 | Nannostomus mortenthaleri | md-lg |
272264 | Nannost.rubrocaudatus (PURPLE) | md-lg |
272305 | Nannostomus trifasciatus | lg-xlg |
272306 | Nannostomus trifasciatus | xlg |
272404 | Nannostomus unifasciatus | lg |
272406 | Nannostomus unifasciatus | xlg |
272453 | Nannost.mix(eques+unifasc+tri) | lg |
272504 | Nematobrycon lacortei | md-lg |
272512 | Nemato.wild mix(palm.+lacort.) | md-lg |
272603 | Nematobrycon palmeri wild | md |
272612 | Nematobrycon palmeri bred | md |
272614 | Nematobrycon palmeri bred | lg-xlg |
272642 | Nematobrycon palmeri sp.BLACK | md |
273200 | Osteoglossum bicirrhosum | 4-6cm |
273212 | Osteoglossum bicirrhosum bred | 9-12cm |
273214 | Osteoglossum bicirrhosum bred | 15-20cm |
273246 | Osteogloss. bicirrhosum ALBINO | 20-25cm |
273504 | Otocinclus affinis | md-lg |
274004 | Otocinclus negros | md-lg |
274114 | Otocinclus cf.macrospilus | lg-xlg |
274155 | Otocinclus sp.cocama(sp.zebra) | lg-xlg |
274402 | Panaque nigrolineatus (L 190) | 4-6cm |
274405 | Panaque nigrolineatus (L 190) | 8-10cm |
274422 | Panaque sp.GREEN TITAN (L 191) | 4-6cm |
275006 | Panaque suttoni/BLUE EYE PLECO | 20-25cm |
275402 | Paracheirodon innesi g.br. | sm-md |
275406 | Paracheirodon innesi g.br. | xlg |
275512 | Paracheirodon innesi wild | sm-md |
275634 | Paracheir.innesi LONGFIN g.br. | lg |
275702 | Paracheirodon simulans | sm |
275703 | Paracheirodon simulans | md |
275706 | Paracheirodon simulans | lg-xlg |
275753 | Paracheirodon sp.DIAMOND g.br. | md-lg |
276572 | Parotocinclus haroldoi | md |
277203 | Peckoltia pulcher | 4-5cm |
278002 | Petitella georgia | md |
278003 | Petitella georgia | md-lg |
278401 | Phractoceph.hemioliopter.bred | 5-7cm |
279802 | Pimelodus pictus | 4-5cm |
279804 | Pimelodus pictus | 5-6cm |
279805 | Pimelodus pictus | 6-8cm |
280511 | Platydoras costatus bred | 3-4cm |
280555 | Poecilia butleri bred | lg |
280563 | Poecilia salvatoris g.br. | lg |
280822 | Poecilia chica | md |
281002 | Poecilocharax weitzmanni | md |
282408 | Potamotrygon leopoldi | 40-45cm |
282409 | Potamotrygon leopoldi g.br. | 60-70cm |
283102 | Prionobrama filigera | md |
283203 | Pristella maxilaris | lg |
283734 | Pseudancistrus genisetiger | 8-10cm |
283803 | Pseudochalceus kyburzi | md-lg |
283813 | Pseudochalceus kyburzi g.br. | md-lg |
284302 | Pseudohemiodon laticeps | 7-10cm |
285213 | Pseudoplatystom.fasciatum bred | 10-12cm |
285801 | Pterygoplichth.gibbiceps bred | 4-5cm |
285802 | Pterygoplichth.gibbiceps bred | 5-6cm |
285804 | Pterygoplichth.gibbiceps bred | 8-10cm |
285806 | Pterygoplichth.gibbiceps bred | 12-15cm |
287678 | Rineloricaria aurata g.br. | 6-8cm |
288503 | Rineloricaria lanceolata wild | 5-9cm |
288522 | Rinel.lanceolata RED DUN g.br. | 6-8cm |
288532 | Rinel.lanceolata ALBINO g.br. | 4-5cm |
288972 | Rineloricaria sp.COLOMBIA | 5-7cm |
288973 | Rineloricaria sp.COLOMBIA | 6-9cm |
289001 | Rineloricaria sp.RED g.br. | 4-5cm |
290465 | Semaprochilodus kneri bred | 8-10cm |
290505 | Semaprochilodus taeniurus | 7-9cm |
290507 | Semaprochilodus taeniurus | 10-12cm |
291403 | Ser.(Pygopristris)denticu.wild | 7-10cm |
291805 | Serrasalmus elongatus | 9-12cm |
292283 | Serrasalmus irritans | 8-11cm |
292293 | Serrasalmus manueli | 8-10cm |
292295 | Serrasalmus manueli | 12-14cm |
292603 | Serrasal.(Pygocentrus) notatus | 7-10cm |
292806 | Serrasalmus rhombeus GUAMA | 12-14cm |
292823 | Serrasalmus spilopleura | 6-8cm |
293202 | Sorubim lima wild | 7-9cm |
293203 | Sorubim lima wild | 9-12cm |
293786 | Spatuloric.sp.BLACK-WHITE PERU | 14-16cm |
293794 | Spatuloricaria tuira | 8-14cm |
294404 | Sturisomatichthys leightoni | 12-15cm |
294452 | Sturisomat.sp.COLOMB.II g.br. | 6-8cm |
294503 | Sturisoma aureum/REAL wild | 10-12cm |
294875 | Sturisoma robustum | 13-16cm |
295843 | Tatia musaica/COLOMBIA | 5-7cm |
295993 | Tenellus trimaculatus | 5-6cm |
296503 | Thayeria boehlkei | md |
296504 | Thayeria boehlkei | lg |
296752 | Thayeria sp. RED-TAIL g.br. | md-lg |
297003 | Thoracocharax stellata | md-lg |
297004 | Thoracocharax stellata | lg-xlg |
297544 | Trachelyopterus fisheri bred | 7-9cm |
298923 | Tucanoichthys tucano | md-lg |
299592 | Zoogeneticus purhepechus R.TEU | md-lg |
HALANČÍCI | ||
302402 | Aplocheilichthys normanni | md |
303611 | Aplocheilus lineatus GOLD g.br | sm |
303612 | Aplocheilus lineatus GOLD bred | md |
303703 | Aplocheilus panchax wild | md-lg |
304402 | Aphyos.(Fundolp.) amieti g.br. | md |
304702 | Aphyosemion australe GOLD g.br | md |
308403 | Aphy.(Fund.)gardneri-nigerian. | md-lg |
314502 | Aphyosemion striatum g.br. | md |
320502 | Cynolebias nigripinnis g.br. | sm |
322011 | Epiplatys annulatus bred | sm |
323522 | Epiplatys dageti MONROVIAE g.b | md |
328003 | Lamprichthys tanganicanus g.br | 4-6cm |
330503 | Notho.eggersi KIBITI-UTETE g.b | lg |
332513 | Nothobranchius guentheri GOLD | lg |
334503 | Nothobranchius korthausae | lg |
337503 | Nothobranchius patrizii g.br. | ml |
338003 | Nothobranchius rachovii g.br. | lg |
339702 | Oryzias javanicus | md |
339750 | Oryzias latipes BLACK | md |
339751 | Oryzias latipes GOLD | md |
339754 | Oryzias latipes SPARKLED BLUE | md |
339755 | Oryzi. latipes SPARKLED ORANGE | md |
339758 | Oryzias latipes PLATINUM WHITE | md |
340132 | Oryzias woworae | md |
343902 | Rivulus (ornatus)collieri/wild | lg |
ASIE, EVROPSKÉ A ASIJSKÉ ODCHOVY | ||
360804 | Acanthogobitis botia | 5-6cm |
361102 | Acantopsis rungthipae | 6-8cm |
361503 | Acanthophthalmus kuhlii | lg |
362352 | Akysis prashadi wild | 3-4cm |
363603 | Ameca splen.R.TEUCHITLAN g.br. | lg-xlg |
368003 | Badis badis wild | md-lg |
368202 | Badis ruber (burmanicus) | md |
368413 | Bagarius lica | 15-20cm |
368414 | Bagarius lica | 20-25cm |
368603 | Balantiocheilus melanopterus | 5-7cm |
369223 | Barbus conchonius g.br. | md-lg |
369253 | Barbus conch.SCHLEIER g.br. | md-lg |
369303 | Barbus conchonius GOLD | md-lg |
369313 | Barbus conchonius BLOOD RED | lg |
369353 | Barbus conchonius NEON RED | lg |
369413 | Barbus conchonius NEON | lg |
369488 | Barbus denisoni bred | 2-3cm |
369490 | Barbus denisoni bred | 4-5cm |
369523 | Barbus fasciatus RED wild | lg |
369604 | Barbus gelius | xlg |
369854 | Barbus lateristriga | 5-7cm |
370203 | Barbus nigrofasciatus g.br | md |
370703 | Barbus pentazona g.br. | md |
370923 | Barbus rhomboocellatus | lg-xlg |
371103 | Barbus odessa(P.padamya) g.br. | md |
371114 | Barbus odessa(P.padamya) wild | lg-xlg |
371302 | Barbus schuberti | sm |
371303 | Barbus schuberti g.br. | md-lg |
371332 | Barbus schuberti NEON | md |
371402 | Barbus schwanefeldi | 4-6cm |
371902 | Barbus tetrazona | md |
371904 | Barbus tetrazona | lg-xlg |
372002 | Barbus tetrazona GOLD | md |
372104 | Barbus tetrazona GOLD g.br. | lg-xlg |
372202 | Barbus tetrazona MOSS GREEN | md |
372204 | Barbus tetrazona MOSS GREEN | lg-xlg |
372602 | Barbus titteya RED | md |
372604 | Barbus titteya RED | lg-xl |
372642 | Barbus titteya LONGFIN g.br. | md-lg |
373104 | (Allen)Batrachus grunniens | 10-12cm |
373193 | Beaufortia kweichowensis wild | lg-xlg |
389003 | Betta smaragdina wild | lg |
389504 | Betta splendens FEMALE | xlg |
389703 | Betta splendens fem.HALF-MOON | lg |
389803 | Betta splendens fem.CROWN-TAIL | lg |
390003 | Betta splendens MALE | xlg |
390033 | Betta splendens CROWN-TAIL | lg-xlg |
390043 | Betta splendens HALF-MOON | lg |
396224 | Blood parrot GOLD | 6-8cm |
398002 | Botia berdmorei | 7-9cm |
399004 | Botia dario | 5-7cm |
400401 | (Lepto)Botia elongata | 6-7cm |
401302 | Botia kubotai | 4-6cm |
403003 | Botia lohachata | 5-6cm |
403503 | Botia macracantha | 4cm |
403506 | Botia macracantha | 6-7cm |
403509 | Botia macracantha | 8-10cm |
403510 | Botia macracantha | 10-12cm |
404002 | Botia modesta | 4-6cm |
404502 | Botia morleti | md |
404802 | Botia pakistani | 4-5cm |
404803 | Botia pakistani | 5-6cm |
405002 | Botia rostrata | 4-5cm |
405053 | (Sini)Botia robusta | 6-8cm |
405112 | Botia (Ambastaia) sidthimunki | md-lg |
407232 | Brachygobius sp. OCELOT | md |
407303 | Brachygobius xanthozonus | md-lg |
407413 | Brachydanio albolineatus | md-lg |
407603 | Brachydanio frankei | lg |
407613 | Brachydanio frankei LONGFIN | lg |
407703 | Brachydanio rerio | md-lg |
407803 | Brachydanio rerio GOLD | lg |
407902 | Brachydanio rerio LONGFIN | md |
408233 | Celestichth.margaritatus g.br. | ml |
409014 | Channa aurantimaculata wild | 18-22cm |
409072 | Chan.andrao (bleheri BLUE)wild | 6-8cm |
409075 | Chan.andrao (bleheri BLUE)wild | 12-15cm |
409147 | Channa melanopt. "Red Barito" | 5-7cm |
409194 | Channa ornatipinnis wild | 12-15cm |
409203 | Channa micropeltes | 8-10cm |
409244 | Channa pulchra wild | 12-15cm |
409304 | Channa stewarti | 10-12cm |
409394 | Channa sp. LAOS FIREBACK | 15-20cm |
411114 | Colisa chuna wild | lg-xlg |
411154 | Colisa chuna GOLD | lg-xlg |
411162 | Colisa chuna FIRE | md |
411204 | Coli. bejeus (before fasciata) | 6-8cm |
411434 | Colisa labiosa RUBIN RED | lg-xlg |
411453 | Colisa labiosa YELLOW | lg |
411505 | Colisa lalia | xlg-sh |
411555 | Colisa lalia COBALT | xlg-sh |
411605 | Colisa lalia NEON COLOUR | xlg-sh |
411705 | Colisa lalia FLAME RED | xlg-sh |
412453 | Craterocephal.stercusmuscarum | wild 6-8cm |
412601 | Crossocheilus latius | 3-4cm |
412642 | Crossocheilus reticulatus bred | 3-4cm |
