![]() ![]() |
||||||||||||
Otevírací doba | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ryby podle tohoto seznamu dovážíme pravidelně každých 14 dní od jednoho z největších evropských importérů - od německé firmy Aquarium Glaser.
Pokud by jste měli o některý druh zájem, stačí napsat Vaši poptávku na email info@vivarium.cz , ozveme se Vám zpět s cenovou kalkulací a s podrobnostmi o dostupnosti ryb.
Ryby jsou již po karanténě, ale v případně potřeby je možné zajistit i karanténu v našich nádržích.
Vysvětlivky k velikosti ryb: zkratky označují velikost podle následujícího klíče:
sm = malá velikost (small)
md = střední velikost (middle)
lg = velká velikost (large)
xlg = extra velká velikost (extra large)
sh = výstavní velikost (show)
ODBĚR NOVÝCH AKTUALIZACÍ DO EMAILU
Aktualizace 17.1.2023
Objednávky do neděle 22.1.2023 do 12 hodin
Ryby budou u nás k vyzvednutí od středy 25.1.2023
AFRIKA | ||
100203 | Arnoldichthys spilopterus | lg |
100213 | Auchenoglanis biscutatus wild | 9-12cm |
105503 | Brycinus longipinnis | md-lg |
115013 | Ctenopoma acuterostre bred | 4-5cm |
120973 | Denticeps clupeoides | lg |
129003 | Etropiella debauwie | lg |
129004 | Etropiella debauwie | xlg |
133502 | Gnathonemus petersi | 7-10cm |
133505 | Gnathonemus petersi | 14-18cm |
138004 | Hemigrammopeters.caudalis bred | xlg |
140003 | Hepsetus odoe | 7-10cm |
140004 | Hepsetus odoe | 10-12cm |
140005 | Hepsetus odoe | 12-15cm |
140506 | Heterotis niloticus | 18-22cm |
141603 | Hydrocynus vittatus | 10-12cm |
141812 | Hymenochirus boettgeri g.br. | md |
141822 | Hymenochirus boettgeri bred | sm-md |
141832 | Hymenochirus boettgeri ALBINO | sm |
145004 | Lates niloticus | 8-12cm |
146003 | Malapterurus electricus | 7-10cm |
147743 | Mastacembelus cryptacanthus | 8-15cm |
148305 | Megalops atlanticus | 20-25cm |
149204 | Microphis brachyurus aculeatus | 10-15cm |
149303 | Microsynodontis batesi | md-lg |
152006 | Mormyrus longirostris | 20-25cm |
154563 | Neolebias powelli/2-SPOT wild | lg |
155004 | Pantodon bucholzi | lg-xlg |
155305 | Papyrocranus afer | 20-25cm |
155904 | Parailia pellicuda | lg |
159301 | Phenacogram.interruptus bred | sm |
159313 | Phenacogram.interruptus g.br. | lg |
159314 | Phenacogram.interruptus g.br. | xlg |
159451 | Phenacogram.interruptus ALBINO | sm-md |
163305 | Polypt.endlicheri endlicheri | 20-25cm |
163605 | Polypterus lapradi | 18-22cm |
165503 | Polypterus senegalensis | 12-15cm |
165510 | Polypterus senegalensis bred | 6-8cm |
165520 | Polyp.senegalensis ALBINO bred | 6-8cm |
167604 | Protopterus annectens | 25-30cm |
178001 | Synodontis eupterus | 3-4cm |
185403 | Syn.(petricola)lucipinna g.br. | 4-6cm |
185404 | Syn.(petricola)lucipinna g.br. | 7-9cm |
190303 | Tetraodon lineatus fahaka | 4-7cm |
190311 | Tetraodon lineatus fahaka bred | 3cm |
192004 | Xenomystus nigri | 10-15cm |
JIŽNÍ AMERIKA | ||
201203 | Acanthicus adonis WHITE SPOTT. | 5-7cm |
201204 | Acanthicus adonis WHITE SPOTT. | 7-10cm |
201532 | Acestridium dichromum | 4-6cm |
201703 | Acestrorhynchus falcatus | 8-11cm |
201704 | Acestrorhynchus falcatus | 11-14cm |
202812 | Agamyxis pectinifrons bred | 4-6cm |
203353 | Ageneiosus magoi | 12-15cm |
203753 | Ammocryptocharax elegans | 3-4cm |
204052 | Ancistr.sp.GOLD-SCHLEIER g.br. | 3-4cm |
204061 | Ancistrus GOLD-ALBINO g.br. | 2-3cm |
204062 | Ancistrus GOLD-ALBINO g.br. | 3-4cm |
204063 | Ancistrus GOLD-ALBINO g.br. | 4-5cm |
204201 | Ancistrus dolichopterus g.br. | 3cm |
204202 | Ancistrus dolichopterus g.br. | 3-4cm |
204203 | Ancistrus dolichopterus g.br. | 4-5cm |
204212 | Ancis.dolichopt.SCHLEIER g.br. | 4-5cm |
204803 | Ancistrus sp.WHITE SEAM | 4-6cm |
204804 | Ancistrus sp.WHITE SEAM | 5-7cm |
205062 | Ancistrus sp.SUPER-RED g.br. | 3-4cm |
205082 | Ancist.sp. SUPER-RED Schleier | 3-4cm |
205102 | Ancistrus tamboensis wild | 4-6cm |
205104 | Ancistrus tamboensis wild | 7-9cm |
206103 | Anost.(Pseudanos) trimaculatus | 5-7cm |
206173 | Aphyoditeina sp. morse-tetra | md-lg |
206513 | Aphyocharax paraguayensis bred | md-lg |
206803 | Aphyocharax rathbuni | lg |
207512 | Apteronotus albifrons bred | 6-8cm |
207513 | Apteronotus albifrons bred | 8-10cm |
207516 | Apteronotus albifrons bred | 15cm |
208103 | Arius (Ariopsis) seemanni | 5-7cm |
208713 | Aspidoras raimundi | lg |
208722 | Aspidoras spilotus g.br. | md |
208773 | Astroblepus sp. Colombia | 4-6cm |
208814 | Asterophysus batrachus | 12-15cm |
208953 | Astyanax cf. villwocki | md-lg |
209012 | Astyanax fasciatus mexicanus | md |
209914 | Axelrodia riesei | lg |
209922 | Axelrodia stigmatias | md-lg |
209983 | Batrochoglanis villosus | 12-16cm |
210012 | Boe.fredco.(Knodus borki) bred | md |
210503 | Boulengerella lateristriga | 9-12cm |
210703 | Boulengerella maculata | 10-12cm |
210803 | Brachyhypopomus brevirostris | 10-12cm |
212203 | Brochis multiradiatus | lg |
212513 | Brochis splendens bred | md-lg |
212904 | Bunocephalus coracoideus | 5-6cm |
213054 | (Cae.)Typhlonectes natans | 35-50cm |
213504 | Calophysus macropterus | 14-16cm |
214004 | Carnegiella marthae | md-lg |
214102 | Carnegiella myersi | md |
214152 | Carnegiella schereri | md |
214205 | Carnegiella strigata | lg-xlg |
214304 | Carnegiella strigata-vesca | md-lg |
214603 | Catoprion mento/bleheri | 5-7cm |
214802 | Chaetostomus thomasi | 3-4cm |
214805 | Chaetostomus thomasi | 5-6cm |
214831 | Chaetost. joropo (sp.spotted) | 3-4cm |
214832 | Chaetost. joropo (sp.spotted) | 4-5cm |
215001 | Chalceus erythurus | 3-4cm |
216313 | Charax cf. michaeli | 5-7cm |
216502 | Cheirodon axelrodi | sm-md |
216504 | Cheirodon axelrodi | md-lg |
216505 | Cheirodon axelrodi | lg-xlg |
216552 | Cheirodon axelrodi g.br. | md |
216555 | Cheirodon axelrodi g.br. | xlg |
216602 | Cheirodon axelrodi/COLOMBIA | sm-md |
217611 | Chilodus punctatus bred | 2-3cm |
218302 | Colomesus asellus | 2-3cm |
218501 | Coloss.(Piarac.)brachypom.bred | 4-6cm |
219553 | Copella arnoldi g.br. | md-lg |
220104 | Corydoras acutus | xlg-sk |
220203 | Corydoras adolfoi | lg |
221012 | Corydoras aeneus g.br. | md |
221013 | Corydoras aeneus g.br. | lg |
221024 | Cory.aeneus GOLD SHOULDER wild | lg-xlg |
221032 | C.aeneus NEON-RED-STR.CW23 g.b | sm |
221055 | Cor.aeneus NEON GREEN STR.wild | lg |
221073 | Coryd.NEON-GOLD-STR.wild CW10 | lg |
221092 | Cor.aen.NEON-GOLD-STR-.ALB.g.b | md |
221212 | Corydoras sp.BLACK-VENEZ.g.br. | md |
221483 | Corydoras agassizi REAL PERU | lg |
221504 | Corydoras agassizi-sodalis | lg-xlg |
221533 | Corydoras albolineatus C 56 | md |
222005 | Corydoras arcuatus | lg |
222105 | Corydoras armatus REAL | lg-xlg |
222134 | Cor.sp.CW 45 (LESSEX) | lg-xlg |
222502 | Corydoras atropersonatus | md |
224404 | Corydoras blochi | lg-xlg |
224956 | Cory.cf.brevir.CW27 HIGHFIN | xlg-sh |
225103 | Corydoras burgessi | lg |
226004 | Corydoras concolor | md |
226105 | Corydoras condiscipulus | xlg |
227496 | Corydoras delphax | xlg |
227564 | Corydoras diphyes | lg-xlg |
227593 | Corydoras duplicareus g.br. | lg |
227605 | Corydoras duplicareus | lg-xlg |
227814 | Corydoras eques REAL wild | xlg |
229004 | Corydoras elegans | md-lg |
229094 | Corydoras aff.elegans CW 19 | lg-xlg |
229542 | Corydoras sp.C 20/cf.evelynae | md |
229593 | Corydoras sp.C 91 | lg-xlg |
230212 | Corydoras geoffroy g.br. | md-lg |
231003 | Corydoras habrosus cochui | md-lg |
232004 | Corydoras hastatus REAL | md-lg |
232504 | Corydoras julii | md-lg |
232506 | Corydoras julii | lg-xlg |
232513 | Corydoras julii bred | md |
232526 | Corydoras julii/REAL BRAZIL | lg |
232802 | Corydoras kanei | md |
233405 | Corydoras leopardus | xlg |
233503 | Corydoras leucomelas | md |
233703 | Corydoras loxozonus | md |
235504 | Coryd.melanotaenia goldgreen | lg |
236003 | Corydoras melini | md |
236114 | Corydoras sp. CW 107/91 | xlg |
237205 | Cory.narcissus II(bethanae) | xlg |
237602 | Corydoras nijsseni | md |
237805 | Corydoras oiapoquensis | lg-xlg |
239503 | Corydoras paleatus g.br. | md-lg |
239601 | Corydoras paleatus ALBINO g.br | sm-md |
239602 | Corydoras paleatus ALBINO g.br | md |
239702 | Coryd.paleatus LONGFIN eu.br. | md |
240002 | Corydoras panda bred | sm-md |
240003 | Corydoras panda bred | md-lg |
240105 | Corydoras panda wild | lg-xlg |
240152 | Corydoras panda GOLD g.br. | md |
240744 | Coryd.sp.C 53 longnose-sychri | xlg |
241706 | Corydoras pulcher | sh |
241724 | Corydoras sp.C 141 | xlg |
242004 | Corydoras punctatus | lg-xlg |
242053 | Corydoras punctatus NANAY | lg |
242502 | Corydoras pygmaeus/DWARF | md |
243006 | Corydoras rabauti | xlg |
243504 | Corydoras reticulatus | lg |
243505 | Corydoras reticulatus | lg-xlg |
244004 | Corydoras robineae | lg-xlg |
244106 | Corydoras robustus | sh |
244302 | Corydoras San Juan | sm-md |
244501 | Corydoras schwartzi | sm |
244505 | Corydoras schwartzi | lg-xlg |
244565 | Cor.SUP.SCHWARTZI HI.FIN CW28 | xlg |
246003 | Cory.sterbai/REAL RED FIN wild | md-lg |
246053 | Corydoras sterbai bred | md-lg |
246502 | Corydoras simulatus | md |
247303 | Corydoras treitlii/BELEM | lg |
248492 | Cory.venezuelanus ORANGE g.br. | md |
248505 | Corydoras virginiae | xlg |
248604 | Corydoras vittatus | lg |
248913 | Corydoras weitzmanni g.br. | md |
250005 | Corydoras mixed BRASIL WILD | lg-xlg |
250205 | Crenuchus spilurus wild | xlg |
250501 | Ctenolucius hujeta bred | 6-8cm |
250903 | Cyclopsetta sp./flounder | 10-12cm |
251314 | Curimatopsis evelynae | md-lg |
251324 | Cynodon gibbus | 12-15cm |
251356 | Cyphocharax multilineatus | 8-10cm |
251705 | Dianema urostriata | 7-10cm |
253385 | Erythrinus sp. ORINOCO | 11-15cm |
253502 | Exodon paradoxus | 4-6cm |
253602 | Farlowella acus | 7-10cm |
253604 | Farlowella acus | 12-15cm |
253663 | Farlowella cf.hahni | 10-15cm |
254101 | Franciscodoras marmoratus | 5-7cm |
254207 | Gasteropelecus maculatus | jumbo |
254406 | Gasteropelecus sternicla | xlg |
254631 | Glyptoperichthys parnaibae | 4-6cm |
254653 | Gnathocharax steindachneri | lg |
254752 | Goeldiella eques | 6-9cm |
254793 | Gymnocorymbus socolofi wild | lg |
254803 | Gymnocorymbus ternetzi | md-lg |
254813 | Gymnocorymbus ternetzi WHITE | md-lg |
255203 | Gymnotus carapo | 10-12cm |
255263 | Gymnotus stenoleucus | 9-12cm |
255265 | Gymnotus stenoleucus | 12-16cm |
255402 | Hasemania marginata | md |
256202 | Hemigrammus caudovittatus | md |
256302 | Hemigramm.caudovittatus ALBINO | md |
256313 | Hemigrammus coeruleus wild | md-lg |
256403 | Hemigrammus erythrozonus | md-lg |
256492 | Hemigrammus hyanuary wild | md |
256902 | Hemigrammus ocellifer | md |
256922 | Hemigrammus ocellifer/wild | md-lg |
256923 | Hemigrammus ocellifer/wild | lg |
257203 | Hemigrammus rhodostomus g.br. | md-lg |
257212 | Hemigrammus rhodostomus bred | md |
257213 | Hemigrammus rhodostomus bred | lg |
257452 | Hemigrammus rodwayi/wild form | md |
257503 | Hemigrammus stictus wild | lg |
258005 | Hemiodopsis gracilis/RED TAIL | 6-9cm |
258007 | Hemiodopsis gracilis/RED TAIL | 9-12cm |
258703 | Hoplias malabaricus | 8-10cm |
258853 | Hoplocharax goethei | md |
259302 | Hopl.(Megalech.)thoracat.g.br. | 3-4cm |
259322 | Hopl.(Megalech.)thoraca.ALBINO | 3-4cm |
259357 | Hydrolycus tatauaia | 16-20cm |
259414 | Hyphessobrycon amandae bred | md-lg |
259453 | Hyphessobrycon amapaensis g.br | md-lg |
259653 | Hyph.bifasciatum RED FIN wild | lg |
259713 | Hyphess.sp.aff.bifasc."Ghost" | g.br. ml |
259803 | Hyphess.callistus-minor g.br. | md |
259804 | Hyphess.callistus-minor g.br. | xlg |
259843 | Hyphes.cyanotaenia/yellow wild | md-lg |
259952 | Hyphess.columbianus g.br. | md |
260003 | Hyphessobrycon eos | md |
260043 | Hyphessobrycon epicharis wild | lg |
260103 | Hyphessobrycon erythrostigma | md-lg |
260303 | Hyphessobrycon flammeus bred | md-lg |
260903 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | md-lg |
261222 | Hyphessobrycon negodagua g.br. | md |
261302 | Hyphessobrycon loretoensis | md |
261388 | Hyphessobrycon myrmex g.br. | lg |
261401 | Hyphessobrycon ornatus bred | sm |
261402 | Hyphessobrycon ornatus bred | md |
261403 | Hyphessobrycon ornatus bred | lg |
261423 | Hyphessobrycon robustulus g.br | lg |
261475 | Hyphessobrycon paepkei wild | lg-xlg |
261582 | Hyphessobrycon procyon wild | lg-xlg |
261603 | Hyphess.pulchripinnis bred | md-lg |
261655 | Hyphessobrycon pyrrhonotus | lg |
261703 | Hyphessobrycon robertsi wild | md |
261853 | Hyphessobrycon micropterus | lg |
261902 | Hyphess.(eques) serpae | md |
261923 | Hyphess.serpae BRILLIANT | md-lg |
262003 | Hyphessobrycon socolofi | md |
262012 | Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br. | md |
262013 | Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br. | lg |
262014 | Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br. | lg-xlg |
262093 | Hyphessobrycon takasei wild | lg |
262172 | Hyphessobrycon wadai g.br. | md |
262292 | Hypoptopoma gulare | 4-5cm |
262315 | Hypoptopoma sp.UCAYALI | 5-7cm |
262466 | Hypostomus asperatus | 16-18cm |
262505 | Hypostomus isbrueckeri | 16-20cm |
262635 | Hypostomus luteus | 14-18cm |
262645 | Hypostomus luteus PHASE II | 14-18cm |
262646 | Hypostomus luteus PHASE II | 20-25cm |
262647 | Hypostomus luteus PHASE II | 25-30cm |
262657 | Hypostomus luteus PHASE III | 30cm |
262659 | Hypostomus luteus PHASE III | 40-45cm |
263502 | Hypostomus plecostomus | 4-6cm |
263504 | Hypostomus plecostomus | 8-10cm |
263513 | Hypostomus plecostomus ALBINO | 5-7cm |
263702 | Hypostomus reganii | 5-8cm |
263741 | Hypostomus sertanejo | 4-5cm |
264353 | Iguanodectes adujai RED STRIPE | 4-6cm |
264681 | Ilyodon furcidens g.br. | s |
264683 | Ilyodon furcidens g.br. | md |
264684 | Ilyodon furcidens g.br. | xlg |
264702 | Inpaichthys kerri bred | md |
264703 | Inpaichthys kerri g.br. | md-lg |
264723 | Inpaich.kerri SUPER BLUE g.br. | md-lg |
264753 | Inpaich.kerri GOLD/PINK g.br. | md-lg |
264854 | Lamontichthys llanero | 4-8cm |
264856 | Lamontichthys llanero | 10-12cm |
265184 | Lebiasina cf. multimaculata | 10-12cm |
265763 | Leporinus ortomaculatus | 4-6cm |
265903 | Leporinus fasciatus | 4-5cm |
266003 | (Protocheirodon)Leptag. pi | md-lg |
266483 | Lonchogenys ilisha wild | 4-6cm |
266653 | Loricaria simillima g.br. | 8-12cm |
266902 | Megalamph.(Hyph.) megalopterus | md |
266904 | Megalamph.(Hyph.) megalopterus | xlg |
267052 | Megalamph.(Hyph.) roseus GOLD | md |
267103 | Megalam.(Hyph.) sweglesi wild | md |
267104 | Megalam.(Hyph.) sweglesi wild | md-lg |
267204 | Megalam.(Hyph.) sweglesi g.br. | lg |
267526 | Megalodoras uranoscorpus | 24-28cm |
267812 | Metynnis hypsauchen bred | 3-4cm |
268001 | Metynnis maculatus/SPOTTED | 2-3cm |
268004 | Metynnis maculatus/SPOTTED | 6-9cm |
268401 | Microglanis poecilus | 3-4cm |
268532 | Micropoecilia parae | md |
268612 | Moenkhausia costae g.br. | sm |
269102 | Moenkhausia pittieri bred | md |
269103 | Moenkhausia pittieri g.br. | md-lg |
269302 | Moenkhausia sanctaefilomenae | md |
269513 | Moenkhausia heikoi wild | md-lg |
270003 | Monocirrhus polyacanthus | 5-7cm |
270402 | Myleus rubripinnis | 5-7cm |
270404 | Myleus rubripinnis | 6-9cm |
270502 | Myleus schomburgkii | 4-6cm |
271513 | Nannostomus beckfordi bred | md-lg |
272105 | Nannostomus marginatus | lg-xlg |
272243 | Nannostom.sp.super red CENEPA | md-lg |
272254 | Nannostomus mortenthaleri | md-lg |
272257 | Nannostomus mortenthaleri | xlg |
272264 | Nannost.rubrocaudatus (PURPLE) | md-lg |
272283 | Nannostomus sp.super red AMAYA | md-lg |
272304 | Nannostomus trifasciatus | lg |
272405 | Nannostomus unifasciatus | lg |
272406 | Nannostomus unifasciatus | xlg |
272504 | Nematobrycon lacortei | md-lg |
272611 | Nematobrycon palmeri bred | sm |
272614 | Nematobrycon palmeri g.br. | lg-xlg |
272643 | Nematobrycon palmeri sp.BLACK | md-lg |
273202 | Osteoglossum bicirrhosum | 7-9cm |
273212 | Osteoglossum bicirrhosum bred | 9-12cm |
273215 | Osteoglossum bicirrhosum bred | 18-22cm |
273245 | Osteogloss. bicirrhosum ALBINO | 18-20cm |
273246 | Osteogloss. bicirrhosum ALBINO | 30-35cm |
273504 | Otocinclus affinis | md-lg |
274004 | Otocinclus negros | md |
274115 | Otocinclus cf.macrospilus | xlg |
274155 | Otocinclus sp.cocama(sp.zebra) | lg-xlg |
274223 | Oxyropsis carinata | 3-5cm |
274402 | Pan. nigrolineatus (L190/191) | 4-6cm |
274404 | Pan. nigrolineatus (L 190/191) | 6-8cm |
275102 | (Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) | 5-7cm |
275103 | (Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) | 7-9cm |
275104 | (Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) | 9-12cm |
275106 | (Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) | 13-17cm |
275402 | Paracheirodon innesi g.br. | sm-md |
275406 | Paracheirodon innesi g.br. | xlg |
275634 | Paracheir.innesi LONGFIN g.br. | lg |
275703 | Paracheirodon simulans | md |
275704 | Paracheirodon simulans | md-lg |
275753 | Paracheirodon sp.DIAMOND g.br. | md-lg |
276462 | Parotocinclus bahiensis | lg |
276513 | Parotocinclus sp. pernambuco | 3-5cm |
276572 | Parotocinclus haroldoi | md |
277203 | Peckoltia pulcher | 3-5cm |
278005 | Petitella georgia | lg-xlg |
278253 | Phallichthys quadripunctatus | g.br. lg |
278401 | Phractoceph.hemioliopter.bred | 5-7cm |
279604 | Pimelodus ornatus REAL | 9-12cm |
279605 | Pimelodus ornatus REAL | 12-15cm |
279804 | Pimelodus pictus | 5-6cm |
279805 | Pimelodus pictus | 6-8cm |
280305 | Planiloricaria cryptodon | 12-15cm |
280511 | Platydoras costatus bred | 2-3cm |
280562 | Poecilia salvatoris g.br. | md |
280822 | Poecilia chica | md |
281003 | Poecilocharax weitzmanni | md-lg |
282636 | Potamotrygon motoro g.br. | 30-35cm |
283103 | Prionobrama filigera | lg |
283203 | Pristella maxilaris | lg |
283744 | Pseudanos winterbottomi | 5-8cm |
285211 | Pseudoplatystom.fasciatum bred | 5-7cm |
285252 | P.fasciatumXP.hemiliop. HYBRID | 6-8cm |
285801 | Pterygoplichth.gibbiceps bred | 4-5cm |
285802 | Pterygoplichth.gibbiceps bred | 5-6cm |
285804 | Pterygoplichth.gibbiceps bred | 8-10cm |
285805 | Pterygoplichth.gibbiceps bred | 10-12cm |
285812 | Pterygoplicht.gibbiceps ALBINO | 4-6cm |
286555 | Pterosturiosoma microps | 14-18cm |
288504 | Rineloricaria lanceolata wild | 8-12cm |
288522 | Rinel.lanceolata RED DUN g.br. | 6-8cm |
288803 | Rineloricaria parva/REAL PARA. | 7-10cm |
288972 | Rineloricaria sp.COLOMBIA | 5-7cm |
288973 | Rineloricaria sp.COLOMBIA | 6-9cm |
289001 | Rineloricaria sp.RED g.br. | 4-5cm |
290507 | Semaprochilodus taeniurus | 10-12cm |
291333 | Serrasalmus compressus wild | 7-10cm |
291905 | Serrasalmus geryi | 12-15cm |
291906 | Serrasalmus geryi | 15-20cm |
292266 | Serrasalmus maculatus | 12-15cm |
292295 | Serrasalmus manueli | 12-14cm |
292305 | Serrasalmus marginatus | 10-12cm |
292394 | Serras.(Pygoc.)nattereri g.br. | 4-6cm |
292805 | Serrasalmus rhombeus BLACK | 10-12cm |
292809 | Serrasalmus rhombeus XINGU | 25cm |
294403 | Sturisomatichthys leightoni | 9-12cm |
294503 | Sturisoma aureum/REAL wild | 10-12cm |
294512 | Sturisoma aureum g.br. | 6-8cm |
295664 | Tatia galaxias wild | 4-6cm |
295704 | Tatia intermedia | 5-7cm |
295843 | Tatia musaica/COLOMBIA | 5-7cm |
295992 | Tenellus trimaculatus | 4-5cm |
296414 | Tetranematichthys wallacei | 10-15cm |
296501 | Thayeria boehlkei | sm |
296502 | Thayeria boehlkei | sm |
296704 | Thayeria obliqua wild | xlg |
297003 | Thoracocharax stellata | md-lg |
297004 | Thoracocharax stellata | lg-xlg |
297237 | Tocantinsia piresi wild | 21-24cm |
297542 | Trachelyopterus fisheri bred | 4-6cm |
298922 | Tucanoichthys tucano | sm-md |
299053 | Wertheimeria maculata | 5-7cm |
HALANČÍCI | ||
300803 | Aphanius mento g.br. | sm |
302402 | Aplocheilichthys normanni | md |
303612 | Aplocheilus lineatus GOLD bred | md |
303703 | Aplocheilus panchax wild | md-lg |
304402 | Aphyos.(Fundolp.) amieti g.br. | md |
304702 | Aphyosemion australe GOLD g.br | md |
305312 | Aphyo.bitaeniat.LAGOS RED g.br | md-lg |
305512 | Aphyosem.bivitatum FUNGE g.br. | md |
308403 | Aphy.(Fund.)gardneri-nigerian. | ml |
313702 | Aphy.(Fundulop.) scheeli g.br. | md |
314502 | Aphyosemion striatum g.br. | md |
321002 | Cyprinodon macularius g.br. | sm |
322011 | Epiplatys annulatus bred | sm |
328003 | Lamprichthys tanganicanus g.br | 4-6cm |
331503 | Nothobranchius foerschi g.br. | lg |
332503 | Nothobranchius guentheri g.br. | lg |
338003 | Nothobranchius rachovii g.br. | lg |
338023 | Nothobr.rachovii ALBINO g.br. | md-lg |
339751 | Oryzias latipes GOLD | md |
340131 | Oryzias woworae | sm |
343101 | Procatopus aberrans wild | sm |
343902 | Rivulus ornatus/wild | md |
ASIE, ASIJSKÉ A EVROPSKÉ ODCHOVY | ||
361102 | Acantopsis rungthipae | 6-8cm |
361502 | Acanthophthalmus kuhlii | md |
361503 | Acanthophthalmus kuhlii | lg |
361505 | Acanthophthalmus kuhlii | xlg |
362352 | Akysis prashadi wild | 3-4cm |
363500 | Ameca splendens g.br. | s |
366593 | Aurigl.(Chonerhinos) modestus | 4-6cm |
368123 | Badis blosyrus wild | lg-xl |
368304 | Badis assamensis wild | lg-xl |
368382 | Badis pallidus g.br. | sm-md |
368603 | Balantiocheilus melanopterus | 5-7cm |
369224 | Barbus conchonius g.br. | xlg |
369253 | Barbus conch.SCHLEIER g.br. | md-lg |
369313 | Barbus conchonius BLOOD RED | lg |
369363 | Barbus con.NEON RED VEILTAIL | lg |
369488 | Barbus denisoni bred | 2-3cm |
369489 | Barbus denisoni bred | 3-4cm |
369490 | Barbus denisoni bred | 4-5cm |
369523 | Barbus fasciatus RED wild | lg |
369604 | Barbus gelius | xlg |
369803 | Barbus (Desmopuntius) hexazona | lg |
369904 | Barbus mahecola wild | 5-7cm |
370203 | Barbus nigrofasciatus g.br | md-lg |
370402 | Barbus oligolepis | md |
370703 | Barbus pentazona g.br. | md |
370923 | Barbus rhomboocellatus | lg-xlg |
371103 | Barbus odessa(P.padamya) g.br. | md |
371302 | Barbus schuberti | sm |
371332 | Barbus schuberti NEON | md |
371342 | Barbus schuberti "KOI" g.br. | sm-md |
371902 | Barbus tetrazona | md |
371903 | Barbus tetrazona | md-lg |
372002 | Barbus tetrazona GOLD | md |
372202 | Barbus tetrazona MOSS GREEN | md |
372204 | Barbus tetrazona MOSS GREEN | lg-xlg |
372234 | Barb.tetra.MOSS-GREEN-PLATINUM | xlg |
372602 | Barbus titteya RED | md |
372604 | Barbus titteya RED | lg-xl |
372642 | Barbus titteya LONGFIN g.br. | md-lg |
373104 | (Allen)Batrachus grunniens | 10-12cm |
373302 | Bedotia geayi bred | md |
389504 | Betta splendens FEMALE | xlg |
390003 | Betta splendens MALE | xlg |
390033 | Betta splendens CROWN-TAIL | lg-xlg |
390043 | Betta splendens HALF-MOON | lg |
396103 | Blood parrot/SUPER A-GRADE | 8-10cm |
396224 | Blood parrot GOLD | 6-8cm |
401300 | Botia kubotai | 3-4cm |
401304 | Botia kubotai wild | 6-8cm |
403003 | Botia lohachata | 5-6cm |
403503 | Botia macracantha | 4cm |
403510 | Botia macracantha | 10-12cm |
404004 | Botia modesta | 6-8cm |
404502 | Botia morleti | md |
404802 | Botia pakistani | 4-5cm |
405112 | Botia (Ambastaia) sidthimunki | md-lg |
405114 | Botia (Ambastaia) sidthimunki | xlg |
405504 | Botia striata | 5-6cm |
407252 | Brachygobius sabanus wild | md |
407603 | Brachydanio frankei | lg |
407613 | Brachydanio frankei LONGFIN | lg |
407642 | Brachydan.nigrofasciatus wild | md |
407703 | Brachydanio rerio | md-lg |
407803 | Brachydanio rerio GOLD | lg |
407902 | Brachydanio rerio LONGFIN | md |
408153 | Carinotetraodon irrubesco wild | 3-4cm |
408233 | Celestichth.margaritatus g.br. | ml |
408243 | Celestichthys margaritatus | md-lg |
409002 | Chandramara chandramara | md |
409058 | Channa bleheri g.br. | 4-6cm |
409091 | Channa gachua g.br. | 5-7cm |
409102 | Channa marulius | 7-9cm |
409222 | Channa pleurophthalma wild | 6-8cm |
409244 | Channa pulchra wild | 12-15cm |
409253 | Channa punctata | 7-9cm |
409354 | Channa striata | 8-10cm |
409383 | Channa pardalis(sp.TRUE BLUE) | 8-12cm |
409393 | Channa sp. LAOS FIREBACK | 12-15cm |
409502 | Chela dadiburjori | md |
410503 | Chitala ornata | 10-12cm |
411002 | Chlamydogobius eremius g.br. | 4-6cm |
411104 | Colisa chuna | lg-xlg |
411154 | Colisa chuna GOLD | lg-xlg |
411204 | Coli. bejeus (before fasciata) | 6-8cm |
411433 | Colisa labiosa RUBIN RED | md-lg |
411505 | Colisa lalia | xlg-sh |
411555 | Colisa lalia COBALT | xlg-sh |
411705 | Colisa lalia FLAME RED | xlg-sh |
412453 | Craterocephal.stercusmuscarum | wild 6-8cm |
412641 | Crossocheilus reticulatus bred | 2-3cm |
412643 | Crossocheilus reticulatus bred | 4-5cm |
412662 | Crossocheilus reticulatus GOLD | 3-4cm |
413252 | Danio choprai | md |
413603 | Danio kyathit wild | lg |
413613 | Danio quagga wild | lg |
413692 | Danio tinwini wild | md |
413701 | Danio malabaricus | s |
413722 | Danio roseus wild | md |
413772 | Dario dario | sm |
413773 | Dario dario | md-lg |
413783 | Dario hysginon | md-lg |
414051 | Datnioides polota | 1-2cm |
414102 | Datno.(Coius) quadrifasciatus | 5-7cm |
414103 | Datno.(Coius) quadrifasciatus | 7-9cm |
414213 | Dermogen.pusillus SILVER-WHITE | lg |
