![]() ![]() |
||||||||||||
Otevírací doba | ||||||||||||
|
||||||||||||
Nabízíme Vám možnost objednání mořských ryb a bezobratlých, které vozíme od německého importéra pravidelně jednou za dva týdny.
Přestože na prodejně zatím nemáme prodejní mořská akvária, tak systém objednávání podle této nabídky nám dobře funguje již několik let. Pravidelně dovážíme každých 14 dní ryby a bezobratlé pro naše pravidelné zákazníky k jejich plné spokojenosti a bez vážných ztrát u živočichů.
Systém funguje následovně. Podle objednávek od našich zákazníků v neděli objednáme živočichy v Německu. V noci z úterý na středu je přivezeme k nám na prodejnu a uložíme je bezpečně v sáčcích v termoboxech. Ve středu během dne je pak možnost si objednané živočichy u nás vyzvednout a odvézt do svých akvárií.
Vysvětlivky: u některých druhů je uvedena cena s množstevní slevou při odběru více kusů od stejného druhho kusu.u. Například označení "ab 5 Stück" znamená cenu za kus při odběru od 5 kusů.
Minimální obědnávka není stanoveno, je možno objednat od jednoho kusu.
Objednané živočichy je možné vyzvednout v naší prodejně VIVARIUM nebo je můžeme zaslat prostřednictvím GO! Express
ODBĚR NOVÝCH AKTUALIZACÍ DO EMAILU
Aktualizace 9.5.2023
Objednávky do neděle 12.5.2023 do 10 hodin
Ryby budou u nás k vyzvednutí ve středu 17.5.2023
Nachzuchtkorallen MCM | |||
STEINKORALLEN MCM-NACHZUCHTEN (120) | |||
120-0005-1nz | Acropora echinata blau sm-med AC "IceFire" | 2 559 Kč | |
120-0005-1a2 | Acropora echinata blau sm-med AC "IceFire" | 2 298 Kč | |
120-0011-2 | Caulastrea furcata sm-med AC | 783 Kč | |
120-0011-3 | Caulastrea furcata med AC | 1 044 Kč | |
120-0089-2 | Montipora capitata (green) sm-med | 1 039 Kč | |
120-0089-2a2 | Montipora capitata (A) ab 2 Stück/p.Stk | 783 Kč | |
120-0110-2 | Montipora digitata sm-med | 836 Kč | |
120-0111-2 | Montipora digitata sm-med | 809 Kč | |
120-0113-2 | Montipora digitata sm-med | 836 Kč | |
120-0112-2 | Montipora digitata sm-med "ForestFire" | 1 306 Kč | |
120-0114-2 | Montipora hispida sm-med "StarWars" | 1 306 Kč | |
120-0079-2 | Seriatipora hystrix NZ (bicolor) sm-med | 992 Kč | |
120-0079-2a2 | Seriatipora hystrix NZ (bicolor) sm-med (A) ab 2 Stück/p.St. | 862 Kč | |
120-0080-2 | Seriatipora hystrix NZ (pink) sm-med | 1 123 Kč | |
120-0080-2a2 | Seriatipora hystrix NZ (pink) sm-med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 011 Kč | |
120-0065-1 | Seriatipora calendrium NZ sm-med (neon-green) | 1 123 Kč | |
120-0065-1a2 | Seriatipora calendrium NZ sm-med (neon-green) | 992 Kč | |
120-0103-2 | Stylophora pistillata AC sm-med | 783 Kč | |
120-0103-3 | Stylophora pistillata AC med | 992 Kč | |
FISCHE: | |||
DOKTORFISCHE (1) | |||
001-0040-1 | Acanthurus coeruleus sm juvenile färbung | 1 671 Kč | |
001-0065-3 | Acanthurus japonicus med 8-10cm | 2 533 Kč | |
001-0065-5 | Acanthurus japonicus lg/show 10-15cm | 3 316 Kč | |
001-0075-2 | Acanthurus leucosternon sm-med | 1 828 Kč | |
001-0075-3 | Acanthurus leucosternon med | 2 350 Kč | |
001-0075-4a | Acanthurus leucosternon med-lg (A) | 2 872 Kč | |
001-0080-3 | Acanthurus lineatus med | 1 384 Kč | |
001-0125-2 | Acanthurus pyroferus sm-med | 1 906 Kč | |
001-0200-4 | Ctenochaetus truncatus med-lg | 2 037 Kč | |
001-0200-5 | Ctenochaetus truncatus lg | 2 350 Kč | |
001-0215-3 | Naso elegans med | 2 037 Kč | |
001-0245-1 | Naso unicornis sm | 1 561 Kč | |
ZWERG-KAISERFISCHE (2) | |||
002-0010-3 | Centropyge argi | 1 697 Kč | |
002-0010-a2 | Centropyge argi (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 528 Kč | |
002-0065-3 | Centropyge flavicauda med | 1 199 Kč | |
002-0115-2 | Centropyge nox sm-med | 1 279 Kč | |
002-0140-3 | Centropyge vrolikii | 1 149 Kč | |
KAISERFISCHE (3) | |||
003-0090-1 | Genicanthus larmarck sm female | 1 071 Kč | |
003-0165-2 | Pomacanthus imperator juv. sm-med | 3 081 Kč | |
LIPPFISCHE (5) | |||
005-0250-2 | Cirrhilabrus rubripinnis sm-med | 1 332 Kč | |
005-0270 | Cirrhilabrus solorensis | 1 561 Kč | |
005-0340-0 | Coris gaimard juv. | 935 Kč | |
005-0360-7a | Gomphosus varius female sm-med (A) Sonderpreis | 992 Kč | |
005-0380-3 | Halichoeres cosmetus | 1 436 Kč | |
005-0390-2 | Halichoeres garnoti sm-med | 1 279 Kč | |
005-0415-3 | Halichoeres melanurus med | 1 227 Kč | |
005-0415-3a2 | Halichoeres melanurus med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 102 Kč | |
005-0452-3 | Halichoeres vrolikii med | 1 123 Kč | |
005-0500 | Labroides dimidiatus | 653 Kč | |
005-0500-a5 | Labroides dimidiatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | |
005-0600-3 | Paracheilinus cyaneus med | 1 123 Kč | |
005-0615-2 | Paracheilinus lineopunctatus sm-med | 1 457 Kč | |
GRUNDELN / PFEILGRUNDELN (7) | |||
007-0060-3 | Amblyeleotris steinitzi med | 548 Kč | |
007-0065-3a | Amblyeleotris steinitzi mit Shrimp | 1 201 Kč | |
007-0090-3 | Amblygobius decussatus med | 569 Kč | |
007-0110-3 | Amblygobius phalaena med | 726 Kč | |
007-0110-a5 | Amblygobius phalaena med (A) ab 5 Stück/p.St. | 653 Kč | |
007-0110-9 | Amblygobius phalaena PAAR | 1 488 Kč | |
007-0305-1 | Gobiodon histrio sm | 397 Kč | |
007-0505-3 | Trimma benjamini med | 614 Kč | |
007-0535-3 | Trimma tevegae med | 614 Kč | |
007-0540-3 | Tryssogobius colini med | 778 Kč | |
007-0555-2 | Valenciennea puellaris sm-med | 778 Kč | |
007-0560 | Valenciennea sexguttata sm-med | 653 Kč | |
007-0560-a5 | Valenciennea sexguttata (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | |
007-0570-3 | Valenciennea wardi med | 883 Kč | |
007-0570-a2 | Valenciennea wardi (A) ab 2 Stück/p.St. | 794 Kč | |
SCHLEIM-, LEIER- UND KIEFERFISCHE (8) | |||
008-0015-3 | Atrosalarias fuscus med | 614 Kč | |
008-0060-3 | Ecsenius bicolor med | 674 Kč | |
008-0060-a2 | Ecsenius bicolor (A) ab 2 Stück/p.St. | 606 Kč | |
008-0065-3 | Ecsenius bimaculatus med | 614 Kč | |
008-0065-a2 | Ecsenius bimaculatus (A) ab 2 Stück/p.St. | 548 Kč | |
008-0175-3 | Meiacanthus grammistes med | 731 Kč | |
008-0175-a2 | Meiacanthus grammistes (A) ab 2 Stück/p.St. | 658 Kč | |
008-0200-3 | Opistognathus aurifrons med | 1 561 Kč | |
008-0200-3a2 | Opistognathus aurifrons med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 405 Kč | |
008-0245-2 | Salarias fasciatus sm-med | 653 Kč | |
008-0245-a3 | Salarias fasciatus (A) ab 3 Stück/p.St. | 588 Kč | |
008-0190-4 | Neosynchiropus occelatus med | 674 Kč | |
008-0190-a2 | Neosynchiropus occelatus (A) ab 2 Stück/p.St. | 601 Kč | |
008-0190-a5 | Neosynchiropus occelatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 574 Kč | |
008-0225 | Synchiropus bartlesi (RAR) | 1 561 Kč | |
FAHNENBARSCH-ARTIGE (10) -TOP ANTHIAS- | |||
010-0026-3 | Plectranthias inermis | 830 Kč | |
010-0110-7 | Pseudanthias parvirostris female | 862 Kč | |
010-0110-a5 | Pseudanthias parvirostris female (A) ab 5 Stück/p.St. | 776 Kč | |
010-0110-8 | Pseudanthias parvirostris male | 883 Kč | |
010-0110-9a | Pseudanthias parvirostris 5 female 1 male (A) | 4 752 Kč | |
010-0135-3 | Pseudanthias randalli med | 809 Kč | |
010-0135-a5 | Pseudanthias randalli med (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | |
010-0160-3 | Pseudanthias tuka med -FUTTERFEST- | 966 Kč | |
010-0160-a5 | Pseudanthias tuka (A) ab 5 Stück/p.St. | 870 Kč | |
RIFFBARSCHE (11) | |||
011-0035 | Chromis cyanea | 1 279 Kč | |
011-0035-a5 | Chromis cyanea (A) ab 5 Stück/p.St. | 1 149 Kč | |
011-0115 | Chromis viridis | 287 Kč | |
011-0115-a10 | Chromis viridis (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč | |
011-0115-a25 | Chromis viridis (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč | |
011-0150 | Chrysiptera hemicyanea | 287 Kč | |
011-0150-a10 | Chrysiptera hemicyanea (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč | |
011-0150-a25 | Chrysiptera hemicyanea (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč | |
011-0160 | Chrysiptera parasema | 287 Kč | |
011-0160-a10 | Chrysiptera parasema (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč | |
011-0160-a25 | Chrysiptera parasema (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč | |
FEEN- /MIRAKEL- und ZWERGBARSCHE (13) | |||
013-0010-3 | Gramma loreto med | 1 149 Kč | |
013-0010-a3 | Gramma loreto (A) ab 3 Stück/p.St. | 1 034 Kč | |
013-0010-a5 | Gramma loreto (A) ab 5 Stück/p.St. | 997 Kč | |
013-0015-a | Gramma melacara (A) med | 3 128 Kč | |
013-0300 | Pseudochromis fuscus | 830 Kč | |
KARDINALBARSCHE, RITTERFISCHE UND MEERBARBEN (15) | |||
015-0075 | Sphaeramia nematoptera | 413 Kč | |
015-0075-a5 | Sphaeramia nematoptera (A) ab 5 Stück/p.St. | 371 Kč | |
015-0205-2 | Parupeneus barberinoides sm-med | 1 039 Kč | |
DRÜCKERFISCHE (17) | |||
017-0070-8 | Xanthichthys auromarginatus male | 4 126 Kč | |
FEILENFISCHE (18) | |||
018-0005-3 | Acreichthys tomentosus med | 1 018 Kč | |
018-0005-a5 | Acreichthys tomentosus (A) ab 5 Stück/p.St. | 917 Kč | |
018-0050-3 | Pervagor melanocephalus | 1 039 Kč | |
SKORPIONFISCH-ARTIGE (20) | |||
020-0035-2 | Dendrochirus brachypterus sm-med ☠ | 1 405 Kč | |
ANGLERFISCH-ARTIGE (21) | |||
021-0001-2 | Antennarius biocellatus sm-med | 2 872 Kč | |
021-0010-0 | Antennarius maculatus | 3 394 Kč | |
KUGEL- UND IGELFISCH (22) | |||
022-0045-3 | Arothron nicropunctatus med -Futterfest- | 1 984 Kč | |
022-0135-3 | Canthigaster papua med | 1 123 Kč | |
022-0145-3 | Canthigaster valentini med | 1 039 Kč | |
AAL - ARTIGE (24) | |||
024-0060-2 | Pseudechidna brummeri sm-med | 1 149 Kč | |
SEENADELN / SEEPFERDCHEN / SCHILDBÄUCHE (28) | |||
028-0199 | Doryrhamphus dactyliophorus -NACHZUCHT- | 1 253 Kč | |
028-0445 | Syngnathoides biaculeatus | 1 384 Kč | |
028-2000-2 | Diademichthys lineatus sm-med | 830 Kč | |
Niedere Tiere: | |||
GARNELEN / HUMMER (100) | |||
100-0005 | Alpheus bellulus | 757 Kč | |
100-0005-a5 | Alpheus bellulus (A) ab 5 Stück/p.St. | 682 Kč | |
100-0015 | Ancylocaris brevicarpalis | 444 Kč | |
100-0040 | Hymenocera picta | 1 123 Kč | |
100-0070 | Lysmata amboinensis sm-med | 569 Kč | |
100-0070-a10 | Lysmata amboinensis (A) ab 10 Stück/p.St. | 512 Kč | |
100-0070-a25 | Lysmata amboinensis (A) ab 25 Stück/p.St. | 496 Kč | |
100-0070-a50 | Lysmata amboinensis (A) ab 50 Stück/p.St. | 475 Kč | |
100-0075-3 | Lysmata debelius med | 1 018 Kč | |
100-0075-a10 | Lysmata debelius (A) ab 10 Stück/p.St. | 917 Kč | |
100-0090 | Lysmata wurdemanni | 627 Kč | |
100-0090-a10 | Lysmata wurdemanni (A) ab 10 Stück/p.St. | 564 Kč | |
100-0091 | Lysmata zacae | 731 Kč | |
100-0165 | Stenopus cyanoscelis | 614 Kč | |
100-0165-a2 | Stenopus cyanoscelis (A) ab 2 Stück/p.St. | 548 Kč | |
100-0175 | Stenopus hispidus | 522 Kč | |
100-0175-a3 | Stenopus hispidus (A) ab 3 Stück/p.St. | 469 Kč | |
100-0190-1 | Stenopus tenuirostris sm | 757 Kč | |
100-0150 | Rhynchocinetes durbanensis | 392 Kč | |
100-0150-a5 | Rhynchocinetes durbanensis (A) ab 5 Stück/p.St. | 353 Kč | |
100-0150-a10 | Rhynchocinetes durbanensis (A) ab 10 Stück/p.St. | 339 Kč | |
100-0200 | Thor amboinensis | 339 Kč | |
100-0200-a5 | Thor amboinensis (A) ab 5 Stück/p.St. | 306 Kč | |
FANGSCHRECKENKREBS (100a) | |||
100-0400-7 | Gonodactylaceus glabrous -weibchen- | 2 507 Kč | |
SEEIGELN (101) | |||
101-0020-2 | Diadema setosum med | 679 Kč | |
101-0068 | Maretia planulata | 496 Kč | |
101-0068-a5 | Maretia planulata (A) 5 Stück/p.St. | 444 Kč | |
101-0068-a10 | Maretia planulata (A) 10 Stück/p.St. | 428 Kč | |
101-0070 | Mespilia globulus | 653 Kč | |
101-0070-a5 | Mespilia globulus (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | |
101-0070-a10 | Mespilia globulus (A) ab 10 Stück/p.St. | 567 Kč | |
101-0090 | Tripneustes gratilla sm-med | 809 Kč | |
101-0090-a5 | Tripneustes gratilla (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | |
101-0090-a10 | Tripneustes gratilla (A) ab 10 Stück/p.St. | 705 Kč | |
SEE- / HAAR- /SCHLANGENSEESTERNE (102) | |||
102-0005 | Archaster angulatus | 444 Kč | |
102-0005-a10 | Archaster angulatus (A) ab 10 Stück/p.St. | 400 Kč | |
102-0005-a15 | Archaster angulatus (A) ab 15 Stück/p.St. | 386 Kč | |
102-0006-2 | Culcita schmideliana sm-med | 413 Kč | |
102-0025-3 | Fromia indica | 653 Kč | |
102-0025-a5 | Fromia indica (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč | |
102-0030-3 | Fromia milleporella | 614 Kč | |
102-0050-4 | Linckia laevigata med-lg | 914 Kč | |
102-0055 | Linckia multifora | 653 Kč | |
102-0060 | Linckia spec. sm-med | 809 Kč | |
102lk0060-a5 | Linckia spec. (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč | |
102-0060-5 | Linckia spec. lg 7-10cm | 1 018 Kč | |
102-0065 | Pentaceraster regulus grün | 522 Kč | |
102-0065-a3 | Pentaceraster regulus (A) ab 3 Stück/p.St. | 469 Kč | |
102-0066 | Pentaceraster regulus rot | 653 Kč | |
102-0066-a3 | Pentaceraster regulus (A) ab 3 Stück/p.St. | 574 Kč | |
102-0200-4 | Ophiarachna incrassata med-lg | 731 Kč | |
SCHNECKEN / NUDIBRANCHIA / SEEHASEN (104) | |||
104-0002 | Astralium calcar -super Algenfresse- | 120 Kč | |
104-0002-a25 | Astralium calcar (A) ab 25 Stück/p.St. | 110 Kč | |
104-0002-a50 | Astralium calcar (A) ab 50 Stück/p.St. | 104 Kč | |
104-0100 | Conomurex luhuanus | 360 Kč | |
104-0100-a5 | Conomurex luhuanus (A) ab 5 Stück/p.St. | 324 Kč | |
104-0028 | Euprotomus bulla | 465 Kč | |
104-0025 | Engina mendicaria | 99 Kč | |
104-0025-a10 | Engina mendicaria (A) ab 10 Stück/p.St. | 89 Kč | |
104-0025-a25 | Engina mendicaria (A) ab 25 Stück/p.St. | 84 Kč | |
104-0049 | Mitra mitra | 883 Kč | |
104-0055 | Nassarius coronatus lg | 118 Kč | |
104-0055-a25 | Nassarius coronatus lg (A) ab 25 Stück/p.St. | 104 Kč | |
104-0055-a50 | Nassarius coronatus lg (A) ab 50 Stück/p.St. | 102 Kč | |
104-0063 | Nassarius margaritifer | 110 Kč | |
104-0063-a25 | Nassarius margaritifer (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč | |
104-0063-a50 | Nassarius margaritifer (A) ab 50 Stück/p.St. | 94 Kč | |
104-0085 | Nerita polita | 99 Kč | |
104-0110 | Tectus fenestratus | 110 Kč | |
104-0110-a25 | Tectus fenestratus (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč | |
104-0130 | Turbo brunneus | 131 Kč | |
104-0130-a10 | Turbo brunneus (A) ab 10 Stück/p.St. | 118 Kč | |
104-0133 | Turbo fluctuosa | 360 Kč | |
104-0133-a10 | Turbo fluctuosa (A) ab 10 Stück/p.St. | 324 Kč | |
104-0210 | Chelidonura varians | 569 Kč | |
104-0240 | Elysia crispata lg | 966 Kč | |
104-0235 | Dollabella auriculata | 710 Kč | |
104-0235-a2 | Dollabella auriculata (A) ab 2 Stück/p.St. | 637 Kč | |
104-0235-a5 | Dollabella auriculata (A) ab 5 Stück/p.St. | 621 Kč | |
EINSIEDLER / KRABBEN (106) | |||
106-0007 | Calcinus morgani | 183 Kč | |
106-0007-a15 | Calcinus morgani (A) ab 15 Stück/p.St. | 165 Kč | |
106-0015 | Cilliopagurus strigatus | 225 Kč | |
106-0015-a5 | Cilliopagurus strigatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 201 Kč | |
106-0015-a10 | Cilliopagurus strigatus (A) ab 10 Stück/p.St. | 196 Kč | |
106-0065 | Clibanarius striolatus dunkel | 89 Kč | |
106-0065-a25 | Clibanarius striolatus (A) ab 25 Stück/p.St. | 78 Kč | |
106-0065-a50 | Clibanarius striolatus (A) ab 50 Stück/p.St. | 76 Kč | |
106-0065-a100 | Clibanarius striolatus (A) ab 100 Stück/p.St. | 71 Kč | |
106-0025 | Clibanarius tricolor | 104 Kč | |
106-0025-a25 | Clibanarius tricolor (A) ab 25 Stück/p.St. | 94 Kč | |
106-0025-a50 | Clibanarius tricolor (A) ab 50 Stück/p.St. | 91 Kč | |
106-0043 | Dardanus pedunculatus lg | 287 Kč | |
106-0050 | Paguristes cadenati | 206 Kč | |
106-0050-a10 | Paguristes cadenati (A) ab 10 Stück/p.St. | 185 Kč | |
106-0050-a25 | Paguristes cadenati (A) ab 25 Stück/p.St. | 180 Kč | |
106-0135 | Neopetrolisthes ohshimai | 512 Kč | |
106-0135-a2 | Neopetrolisthes ohshimai (A) ab 2 Stück/p.St. | 460 Kč | |
106-0160-1 | Stenorhynchus seticornis sm | 883 Kč | |
106-0160-a2 | Stenorhynchus seticornis (A) ab 2 Stück/p.St. | 794 Kč | |
RÖHRENWÜRMER / FEILENMUSCHEL (107) | |||
107-0010 | Bispira brunnea sm 3x3cm | 1 384 Kč | |
107-0020-3 | Protula bispiralis med (white) | 1 561 Kč | |
107-0030-5 | Sabellastarte magnifica lg | 601 Kč | |
107-0030-a5 | Sabellastarte magnifica (A) ab 5 Stück/p.St. | 541 Kč | |
107-0040 | Sabellastarte spectabilis med | 496 Kč | |
107-0040-a5 | Sabellastarte spectabilis (A) ab 5 Stück/p.St. | 447 Kč | |
107-0040-a10 | Sabellastarte spectabilis (A) ab 10 Stück/p.St. | 428 Kč | |
ANEMONEN / ZYLINDERROSEN (108) | |||
108-0065-3 | Heteractis crispa med | 1 332 Kč | |
108-0065-4 | Heteractis crispa med-lg | 1 567 Kč | |
108-0065-5 | Heteractis crispa lg | 1 828 Kč | |
108-0210-1 | Pachycerianthus spec. sm orange Nachzucht | 705 Kč | |
SCHWÄMME (109) | |||
109-0060-3 | Pseudaxinella spec. med | 1 561 Kč | |
109-0060-5 | Pseudaxinella spec. lg | 1 739 Kč | |
109-0065-3 | Pseudaxinella verrucosa med | 1 373 Kč | |
109-0065-5 | Pseudaxinella verrucosa lg | 1 739 Kč | |
ALGEN (110) | |||
110-0013-3 | Caulerpa filiformis med | 522 Kč | |
110-0015-3 | Caulerpa prolifera NZ med | 522 Kč | |
110-0035-3 | Caulerpa taxifolia NZ med | 522 Kč | |
110-0150 | Gracilaria curtissiae med | 418 Kč | |
SCHEIBENANEMONEN (112) | |||
112-0144 | Rhodactis spec. AC einzelnes Ohr (A) | 418 Kč | |
112-0185-1 | Ricordea florida orange per Ohr | 1 149 Kč | |
112-0240-1 | Ricordea yuma per Ohr (A) | 1 201 Kč | |
112-0240-5 | Ricordea yuma Stein (A) -ORANGE- | 3 917 Kč | |
WEICHKORALLEN / XENIA (114) | |||
114-0020-1 | Cappnella spec. AC sm | 862 Kč | |
114-0060-3 | Litophyton arboreum AC med NZ | 2 037 Kč | |
LEDERKORALLEN (116) | |||
116-0014-3 | Lobophytum spec. AC med NZ | 1 561 Kč | |
116-0020-3 | Lobophytum pauciflorum NZ | 1 332 Kč | |
116-0025-3 | Lobophytum rigidum NZ | 1 332 Kč | |
115-0136-2 | Sarcophyton spec. AC (white) sm-med | 1 306 Kč | |
116-0055-2 | Sarcophyton spec. AC sm-med NZ | 1 561 Kč | |
116-0130-2 | Sinularia flexibilis AC NZ | 1 828 Kč | |
116-0005-3a5 | Lederkorallen-Mix (A) med 5 Stück | 7 050 Kč | |
116-0005-3a10 | Lederkorallen-Mix (A) med 10 Stück | 13 056 Kč | |
Tiefseegorgonien (keine Photosynthetik) (128) | |||
128-0010-3 | Diodogorgia nodulifera (red) med | 1 645 Kč | |
128-0010-5 | Diodogorgia nodulifera (red) lg | 1 906 Kč | |
128-0015-3 | Diodogorgia nodulifera (yellow) med | 1 645 Kč | |
128-0015-4 | Diodogorgia nodulifera (yellow) med | 1 906 Kč |
Akvaristika –
Nabídka akvarijních ryb –
Doprava ryb a živočichů –
Teraristika –
Jezírka –
Útulek Mělník –
Mapa webu
Redakční systém JSR | Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.
© 2011–2023 Vivarium.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.