![]() ![]() |
||||||||||||
Otevírací doba | ||||||||||||
|
||||||||||||
Nabízíme Vám možnost objednání mořských ryb a bezobratlých, které vozíme od německého importéra pravidelně jednou za dva týdny.
Přestože na prodejně zatím nemáme prodejní mořská akvária, tak systém objednávání podle této nabídky nám dobře funguje již několik let. Pravidelně dovážíme každých 14 dní ryby a bezobratlé pro naše pravidelné zákazníky k jejich plné spokojenosti a bez vážných ztrát u živočichů.
Systém funguje následovně. Podle objednávek od našich zákazníků v neděli objednáme živočichy v Německu. V noci z úterý na středu je přivezeme k nám na prodejnu a uložíme je bezpečně v sáčcích v termoboxech. Ve středu během dne je pak možnost si objednané živočichy u nás vyzvednout a odvézt do svých akvárií.
Vysvětlivky: u některých druhů je uvedena cena s množstevní slevou při odběru více kusů od stejného druhho kusu.u. Například označení "ab 5 Stück" znamená cenu za kus při odběru od 5 kusů.
Minimální obědnávka není stanoveno, je možno objednat od jednoho kusu.
Objednané živočichy je možné vyzvednout v naší prodejně VIVARIUM nebo je můžeme zaslat prostřednictvím GO! Express
ODBĚR NOVÝCH AKTUALIZACÍ DO EMAILU
Aktualizace 17.1.2023
Objednávky do neděle 22.1.2023 do 12 hodin
Ryby budou u nás k vyzvednutí ve středu 25.1.2023
ANEMONENFISCH-NACHZUCHTEN | ||
009-0050-2 | Amphiprion ocellaris NZ "orange" (A) 2,5-3,0cm | 496 Kč |
009-0055-2 | Amphiprion ocellaris NZ "schwarz" (A) 3cm+ | 1 175 Kč |
LEDERKORALLEN NACHZUCHTEN(115) | ||
115-0136-2 | Sarcophyton spec. AC (white) sm-med | 1 306 Kč |
115-0140-2 | Sarcophyton spec. AC (neongreen) sm-med | 2 037 Kč |
Stylonifera Nachzuchten (117) | ||
117-0007-1nz | Clavularia sp. sm AC (green) tiny-sm | 809 Kč |
117-0046-1nz | Pachyclavularia violacea (grün) tiny-sm | 862 Kč |
STEINKORALLEN MCM-NACHZUCHTEN (120) | ||
120-0005-1nz | Acropora echinata blau sm-med AC "IceFire" | 2 559 Kč |
120-0005-1a2 | Acropora echinata blau sm-med AC "IceFire" | 2 298 Kč |
120-0011-2 | Caulastrea furcata sm-med AC | 783 Kč |
120-0011-3 | Caulastrea furcata med AC | 1 044 Kč |
120-0011-5 | Caulastrea furcata lg AC | 1 306 Kč |
120-0089-2nz | Montipora capitata (green) sm-med | 1 039 Kč |
120-0089-2nz | Montipora capitata (A) ab 2 Stück/p.Stk | 783 Kč |
120-0110-2nz | Montipora digitata sm-med | 836 Kč |
120-0111-2nz | Montipora digitata sm-med | 809 Kč |
120-0113-2nz | Montipora digitata sm-med | 836 Kč |
120-0112-2nz | Montipora digitata sm-med "ForestFire" | 1 306 Kč |
120-0114-2nz | Montipora hispida sm-med "StarWars" | 1 306 Kč |
120-0120-1nz | Montipora samarensis "BubbleGum" sm-med | 1 332 Kč |
120-0079-1nz | Seriatipora hystrix NZ (bicolor) sm-med | 992 Kč |
120-0079-1a2 | Seriatipora hystrix NZ (bicolor) sm-med (A) ab 2 Stück/p.St. | 862 Kč |
120-0080-2nz | Seriatipora hystrix NZ (pink) sm-med | 1 123 Kč |
120-0080-2a2 | Seriatipora hystrix NZ (pink) sm-med (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 011 Kč |
120-0065-1nz | Seriatipora calendrium NZ sm-med (neon-green) | 1 123 Kč |
120-0103-2nz | Stylophora pistillata AC sm-med | 783 Kč |
120-0103-3nz | Stylophora pistillata AC med | 992 Kč |
FISCHE: | ||
DOKTORFISCHE (1) | ||
001-0040-2 | Acanthurus coeruleus sm-med adulte färbung | 1 828 Kč |
001-0090-1 | Acanthurus mata sm | 1 123 Kč |
001-0095-3 | Acanthurus nigricans med | 1 828 Kč |
001-0115-4 | Acanthurus olivasceus med-lg | 1 828 Kč |
001-0125-1 | Acanthurus pyroferus sm | 1 332 Kč |
001-0125-3 | Acanthurus pyroferus med | 1 645 Kč |
001-0185-1 | Ctenochaetus striatus sm juv. Gelb | 1 332 Kč |
001-0185-3 | Ctenochaetus striatus med adult | 1 561 Kč |
001-0195-1 | Ctenochaetus tominiensis sm | 1 332 Kč |
001-0215-2 | Naso elegans sm-med | 1 749 Kč |
001-0255-1 | Paracanthurus hepatus sm | 1 723 Kč |
001-0255-3 | Paracanthurus hepatus med | 1 880 Kč |
001-0305-5a | Siganus magnificus lg (A) 13-16cm | 3 394 Kč |
001-0320-3 | Siganus vulpinus med | 1 488 Kč |
001-0320-3a2 | Siganus vulpinus (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 340 Kč |
001-0285-3 | Zebrasoma scopas med | 1 332 Kč |
001-0295-3 | Zebrasoma veliferum med | 1 561 Kč |
ZWERG-KAISERFISCHE (2) | ||
002-0020-3a | Centropyge aurantonotus med (A) Sonderpreis | 2 559 Kč |
002-0025-2 | Centropyge bicolor sm-med | 1 175 Kč |
002-0025-5a | Centropyge bicolor lg 8cm +- | 1 488 Kč |
002-0030-4 | Centropyge bispinosa med-lg 7cm +- | 1 671 Kč |
002-0050-3 | Centropyge eibli med | 1 332 Kč |
002-0050-4 | Centropyge eibli med-lg | 1 541 Kč |
002-0065-3 | Centropyge flavicauda med | 1 199 Kč |
002-0110-3 | Centropyge multispinis med | 1 279 Kč |
002-0115-4 | Centropyge nox med-lg | 1 567 Kč |
002-0140-3 | Centropyge vrolikii | 1 149 Kč |
KAISERFISCHE (3) | ||
003-0065-1 | Chaetodontoplus mesoleucus sm | 1 561 Kč |
003-0090-7 | Genicanthus larmarck female | 1 332 Kč |
003-0140-2 | Holacanthus tricolor sm-med | 3 316 Kč |
003-0140-3 | Holacanthus tricolor med | 4 570 Kč |
003-0145-0 | Pomacanthus annularis tiny-sm juv. | 3 107 Kč |
003-0175-1a | Pomacanthus narvachus adult sm (A) | 4 439 Kč |
FALTERFISCHE (4) | ||
004-0100-3 | Chaetodon madagaskariensis med | 1 645 Kč |
004-0195-3 | Chaetodon xanthocephalus med | 1 958 Kč |
004-0165-2a | Chaetodon semilarvatus sm-med (A) | 5 745 Kč |
LIPPFISCHE (5) | ||
005-0010-2 | Anampses caeruleopunctatus sm-med | 1 932 Kč |
005-0025 | Anampses lineatus med | 1 828 Kč |
005-0070-3 | Bodianus bimaculatus med | 1 332 Kč |
005-0090-3 | Bodianus mesothorax juv/adult med | 1 332 Kč |
005-0160-8 | Cirrhilabrus cyanopleura male | 1 306 Kč |
005-0165-7 | Cirrhilabrus exquisitus female | 1 645 Kč |
005-0165-8 | Cirrhilabrus exquisitus male | 1 666 Kč |
005-0165-9 | Cirrhilabrus exquisitus PAAR | 3 316 Kč |
005-0210-2 | Cirrhilabrus cf. lubbocki sm-med Indonesien | 935 Kč |
005-0211-2 | Cirrhilabrus lubbocki sm-med Philippinen | 935 Kč |
005-0211-a2 | Cirrhilabrus lubbocki Phili. (A) ab 2 Stück/p.St. | 841 Kč |
005-0220-8 | Cirrhilabrus lyukyuensis male | 1 306 Kč |
005-0255-3 | Cirrhilabrus rubrisquamis med | 1 619 Kč |
005-0270 | Cirrhilabrus solorensis | 1 561 Kč |
005-0360-7a | Gomphosus varius female sm-med (A) Sonderpreis | 992 Kč |
005-0370-2 | Halichoeres chloropterus sm-med | 914 Kč |
005-0380-3 | Halichoeres cosmetus | 1 436 Kč |
005-0393 | Halichoeres hoeveni | 1 227 Kč |
005-0415-3 | Halichoeres melanurus med | 1 227 Kč |
005-0250-2 | Cirrhilabrus rubripinnis sm-med | 1 332 Kč |
005-0450-3 | Halichoeres trispilus | 1 353 Kč |
005-0495-5 | Labroides bicolor lg | 1 462 Kč |
005-0530-7 | Macropharyngodon bipartitus female | 1 723 Kč |
005-0565-3 | Macropharyngodon negrosensis med | 1 332 Kč |
005-0600-3 | Paracheilinus cyaneus med | 1 123 Kč |
005-0615-2 | Paracheilinus lineopunctatus sm-med | 1 457 Kč |
005-0650-3 | Pseudocheilinus hexataenia med | 809 Kč |
005-0685-8 | Pseudojuloides cerasinus male | 1 488 Kč |
005-0690-8 | Pseudojuloides severnsi male | 1 488 Kč |
GRUNDELN / PFEILGRUNDELN (7) | ||
007-0025-3 | Amblyeleotris guttata med | 653 Kč |
007-0045-2 | Amblyeleotris randalli sm-med | 862 Kč |
007-0060-3 | Amblyeleotris steinitzi med | 548 Kč |
007-0070-3 | Amblyeleotris wheeleri med | 653 Kč |
007-0090-3 | Amblygobius decussatus med | 569 Kč |
007-0110-3 | Amblygobius phalaena med | 726 Kč |
007-0110-a5 | Amblygobius phalaena med (A) ab 5 Stück/p.St. | 653 Kč |
007-0170-3 | Cryptocentrus leptocephalus med | 710 Kč |
007-0195-3 | Discordipinna griessingeri med (RAR) | 2 606 Kč |
007-0250-3 | Eviota atriventris med | 614 Kč |
007-0250-a5 | Eviota atriventris (A) ab 5 Stück/p.St. | 548 Kč |
007-0280-3 | Gnatholepis anjerensis med (A) Sonderpreis | 444 Kč |
007-0333-3 | Koumansetta hectori med | 653 Kč |
007-0370-3 | Nemateleotris decora | 1 018 Kč |
007-0370-a5 | Nemateleotris decora (A) ab 5 Stück/p.St. | 917 Kč |
007-0501 | Tomiyamichthys alleni | 569 Kč |
007-0505-3 | Trimma benjamini med | 614 Kč |
007-0525-3 | Trimma rubromaculatum med | 614 Kč |
007-0535-3 | Trimma tevegae med | 614 Kč |
007-0560 | Valenciennea sexguttata sm-med | 653 Kč |
007-0560-a5 | Valenciennea sexguttata (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč |
SCHLEIM-, LEIER- UND KIEFERFISCHE (8) | ||
008-0060-3 | Ecsenius bicolor med | 726 Kč |
008-0065-3 | Ecsenius bimaculatus med | 614 Kč |
008-0065-a2 | Ecsenius bimaculatus (A) ab 2 Stück/p.St. | 548 Kč |
008-0075-3a | Ecsenius lineatus med | 653 Kč |
008p-0075-a2 | Ecsenius lineatus (A) ab 2 Stück/p.St. | 588 Kč |
008-0137-a | Helcogramma chica tiny (A) | 470 Kč |
008-0200-3 | Opistognathus aurifrons med | 1 561 Kč |
008-0245-2 | Salarias fasciatus sm-med | 653 Kč |
008-0245-a3 | Salarias fasciatus (A) ab 3 Stück/p.St. | 588 Kč |
008-0190-4 | Neosynchiropus occelatus | 674 Kč |
008-0190-a2 | Neosynchiropus occelatus (A) ab 2 Stück/p.St. | 601 Kč |
008-0190-5 | Neosynchiropus occelatus lg-show | 914 Kč |
008-0225 | Synchiropus bartlesi (RAR) | 1 561 Kč |
008-0225-a2 | Synchiropus bartlesi (RAR) (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 405 Kč |
008-0230 | Synchiropus picturatus sm-med | 757 Kč |
008-0230-a5 | Synchiropus picturatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 682 Kč |
FAHNENBARSCH-ARTIGE (10) | ||
010-0040-7 | Pseudanthias bimaculatus female | 1 457 Kč |
010-0040-a5 | Pseudanthias bimaculatus (A) ab 5 Stück/p.St. | 1 311 Kč |
010-0040-8 | Pseudanthias bimaculatus male | 1 645 Kč |
010-0130-7 | Pseudanthias pulcherrimus female | 862 Kč |
010-0130-8 | Pseudanthias pulcherrimus male | 883 Kč |
010-0135-3 | Pseudanthias randalli med | 809 Kč |
010-0150-7 | Pseudanthias squamipinnis female sm-med | 830 Kč |
010-0150-a5 | Pseudanthias squamipinnis (A) ab 5 Stück/p.St. | 747 Kč |
010-0150-a10 | Pseudanthias squamipinnis (A) ab 10 Stück/p.St. | 721 Kč |
010-0155-3 | Pseudanthias truncatus | 809 Kč |
010-0160-1 | Pseudanthias tuka sm | 809 Kč |
010-0160-1a5 | Pseudanthias tuka sm (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč |
RIFFBARSCHE (11) | ||
011-0035 | Chromis cyanea | 1 279 Kč |
011-0080 | Chromis retrofasciata | 256 Kč |
011-0080-a5 | Chromis retrofasciata (A) ab 5 Stück/p.St. | 235 Kč |
011-0115 | Chromis viridis | 287 Kč |
011-0115-a10 | Chromis viridis (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč |
011-0115-a25 | Chromis viridis (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč |
011-0150 | Chrysiptera hemicyanea | 287 Kč |
011-0150-a10 | Chrysiptera hemicyanea (A) ab 10 Stück/p.St. | 259 Kč |
011-0150-a25 | Chrysiptera hemicyanea (A) ab 25 Stück/p.St. | 250 Kč |
011-0170 | Chrysiptera rollandi | 274 Kč |
011-0170-a5 | Chrysiptera rollandi (A) ab 5 Stück/p.St. | 245 Kč |
011-0235 | Dascyllus trimaculatus | 272 Kč |
BÜSCHELBARSCHE / SANDBARSCHE (12) | ||
012-0005 | Amblycirrhitus pinos (A) Sonderpreis | 3 081 Kč |
FEEN- /MIRAKEL- und ZWERGBARSCHE (13) | ||
013-0010-3 | Gramma loreto med | 1 149 Kč |
013-0015-a | Gramma melacara (A) med | 3 128 Kč |
013-0245 | Pictichromis paccagnellae | 757 Kč |
KARDINALBARSCHE, RITTERFISCHE UND MEERBARBEN (15) | ||
015-0005 | Apogon crassiceps | 517 Kč |
015-0005-a5 | Apogon crassiceps (A) ab 5 Stück/p.St. | 449 Kč |
015-0075 | Sphaeramia nematoptera | 413 Kč |
015-0075-a5 | Sphaeramia nematoptera (A) ab 5 Stück/p.St. | 371 Kč |
DRÜCKERFISCHE (17) | ||
017-0055-1 | Rhinecanthus verrucosus sm | 1 149 Kč |
FEILENFISCHE (18) | ||
018-0005-3 | Acreichthys tomentosus med | 1 018 Kč |
018-0005-a5 | Acreichthys tomentosus (A) ab 5 Stück/p.St. | 917 Kč |
018-0050-3 | Pervagor melanocephalus | 1 039 Kč |
KOFFERFISCHE (19) | ||
019-0025-1 | Ostracion cubicus sm | 1 123 Kč |
019-0025-3 | Ostracion cubicus med | 1 405 Kč |
ANGLERFISCH-ARTIGE (21) | ||
021-0045-1 | Antennarius spec. sm (versch. Farben) | 2 350 Kč |
KUGEL- UND IGELFISCH (22) | ||
022-0120 | Canthigaster figueiredoi | 2 768 Kč |
SEENADELN / SEEPFERDCHEN / SCHILDBÄUCHE (28) | ||
028-0215-3 | Doryrhamphus japonicus | 1 018 Kč |
028-1010-3 | Hippocampus kuda (A) Nachzucht | 3 081 Kč |
028-1010-3a4 | Hippocampus kuda (A) ab 4 Stück/p.St. | 2 872 Kč |
028-1010-3a6 | Hippocampus kuda (A) ab 6 Stück/p.St. | 2 611 Kč |
Niedere Tiere: | ||
GARNELEN / HUMMER (100) | ||
100-0040 | Hymenocera picta | 1 123 Kč |
100-0070 | Lysmata amboinensis sm-med | 569 Kč |
100-0070-a10 | Lysmata amboinensis (A) ab 10 Stück/p.St. | 512 Kč |
100-0070-a25 | Lysmata amboinensis (A) ab 25 Stück/p.St. | 496 Kč |
100-0070-a50 | Lysmata amboinensis (A) ab 50 Stück/p.St. | 475 Kč |
100-0075-5 | Lysmata debelius | 1 149 Kč |
100-0077 | Lysmata kuekenthali | 574 Kč |
100-0077-a10 | Lysmata kuekenthali (A) ab 10 Stück/p.St. | 517 Kč |
100-0165 | Stenopus cyanoscelis | 614 Kč |
100-0165-a2 | Stenopus cyanoscelis (A) ab 2 Stück/p.St. | 548 Kč |
100-0175 | Stenopus hispidus | 522 Kč |
100-0175-a3 | Stenopus hispidus (A) ab 3 Stück/p.St. | 469 Kč |
100-0190-1 | Stenopus tenuirostris sm | 757 Kč |
100-0200 | Thor amboinensis | 339 Kč |
100-0200-a5 | Thor amboinensis (A) ab 5 Stück/p.St. | 306 Kč |
FANGSCHRECKENKREBS (100a) | ||
100-0400-7 | Gonodactylaceus glabrous -weibchen- | 2 507 Kč |
SEEIGELN (101) | ||
101-0015 | Clypeaster humilis sm-med | 653 Kč |
101-0015-a5 | Clypeaster humilis sm-med (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč |
101-0020-1 | Diadema setosum sm | 653 Kč |
101-0020-a3 | Diadema setosum (A) ab 3 Stück/p.St. | 588 Kč |
101-0068 | Maretia planulata | 496 Kč |
101-0068-a5 | Maretia planulata (A) 5 Stück/p.St. | 444 Kč |
101-0070 | Mespilia globulus | 653 Kč |
101-0070-a5 | Mespilia globulus (A) ab 5 Stück/p.St. | 588 Kč |
101-0070-a10 | Mespilia globulus (A) ab 10 Stück/p.St. | 567 Kč |
101-0071 | Mespilia globulus rot | 705 Kč |
101-0090 | Tripneustes gratilla sm | 809 Kč |
101-0090-a5 | Tripneustes gratilla (A) ab 5 Stück/p.St. | 729 Kč |
101-0090-5 | Tripneustes gratilla lg | 914 Kč |
101-0090-5a5 | Tripneustes gratilla lg (A) ab 5 Stück/p.St. | 823 Kč |
SEE- / HAAR- /SCHLANGENSEESTERNE (102) | ||
102-0005 | Archaster angulatus | 444 Kč |
102-0005-a10 | Archaster angulatus (A) ab 10 Stück/p.St. | 400 Kč |
102-0005-a15 | Archaster angulatus (A) ab 15 Stück/p.St. | 386 Kč |
102-0042-3 | Fromia spec. | 783 Kč |
102-0050-4 | Linckia laevigata med-lg | 914 Kč |
102-0055 | Linckia multifora | 653 Kč |
102-0065-a | Pentaceraster regulus (A) Sonderpreis | 522 Kč |
SCHNECKEN / NUDIBRANCHIA / SEEHASEN (104) | ||
104-0002 | Astralium calcar | 120 Kč |
104-0002-a25 | Astralium calcar (A) ab 25 Stück/p.St. | 110 Kč |
104-0002-a50 | Astralium calcar (A) ab 50 Stück/p.St. | 104 Kč |
104-0100 | Conomurex luhuanus | 360 Kč |
104-0100-a5 | Conomurex luhuanus (A) ab 5 Stück/p.St. | 324 Kč |
104-0100-a10 | Conomurex luhuanus (A) ab 10 Stück/p.St. | 313 Kč |
104-0025 | Engina mendicaria | 99 Kč |
104-0025-a10 | Engina mendicaria (A) ab 10 Stück/p.St. | 89 Kč |
104-0028 | Euprotomus bulla | 465 Kč |
104-0028-a5 | Euprotomus bulla (A) ab 5 Stück/p.St. | 418 Kč |
104-0055 | Nassarius coronatus lg | 118 Kč |
104-0055-a25 | Nassarius coronatus lg (A) ab 25 Stück/p.St. | 104 Kč |
104-0063 | Nassarius margaritifer | 99 Kč |
104-0063-a25 | Nassarius margaritifer (A) ab 25 Stück/p.St. | 89 Kč |
104-0120 | Trochus histrio sm | 110 Kč |
104-0120-a25 | Trochus histrio (A) ab 25 Stück/p.St. | 99 Kč |
104-0120-a50 | Trochus histrio (A) ab 50 Stück/p.St. | 94 Kč |
104-0235 | Dollabella auriculata | 731 Kč |
104-0235-a2 | Dollabella auriculata (A) ab 2 Stück/p.St. | 658 Kč |
104-0235-a5 | Dollabella auriculata (A) ab 5 Stück/p.St. | 635 Kč |
EINSIEDLER / KRABBEN (106) | ||
106-0005-3 | Calcinus elegans sm-med | 261 Kč |
106-0005-a10 | Calcinus elegans sm-med (A) ab 10 Stück/p.St. | 235 Kč |
106-0007 | Calcinus morgani | 183 Kč |
106-0007-a15 | Calcinus morgani (A) ab 15 Stück/p.St. | 165 Kč |
106-0007-a30 | Calcinus morgani (A) ab 30 Stück/p.St. | 156 Kč |
106-0015 | Cilliopagurus strigatus | 225 Kč |
106-0019 | Clibanarius rutilus | 204 Kč |
106-0019-a15 | Clibanarius rutilus (A) ab 15 Stück/p.St. | 183 Kč |
106-0065 | Clibanarius striolatus dunkel | 89 Kč |
106-0065-a25 | Clibanarius striolatus (A) ab 25 Stück/p.St. | 78 Kč |
106-0065-a50 | Clibanarius striolatus (A) ab 50 Stück/p.St. | 76 Kč |
106-0065-a100 | Clibanarius striolatus (A) ab 100 Stück/p.St. | 71 Kč |
106-0050 | Paguristes cadenati | 206 Kč |
106-0120 | Lybia tesselata | 470 Kč |
106-0135 | Neopetrolisthes ohshimai | 512 Kč |
106-0135-a2 | Neopetrolisthes ohshimai (A) ab 2 Stück/p.St. | 460 Kč |
106-0140 | Percnon gibbesi | 548 Kč |
106-0160-1 | Stenorhynchus seticornis sm | 883 Kč |
106-0160-a2 | Stenorhynchus seticornis (A) ab 2 Stück/p.St. | 794 Kč |
106-0160-4 | Stenorhynchus seticornis med-lg | 966 Kč |
RÖHRENWÜRMER / FEILENMUSCHEL (107) | ||
107-0021-5 | Protula bispiralis lg (red) | 2 872 Kč |
107-0030-5 | Sabellastarte magnifica lg | 601 Kč |
107-0030-a5 | Sabellastarte magnifica (A) ab 5 Stück/p.St. | 541 Kč |
107-0040 | Sabellastarte spectabilis med | 496 Kč |
107-0040-a5 | Sabellastarte spectabilis (A) ab 5 Stück/p.St. | 392 Kč |
107-0043 | Sabellastarte spec. purple/yellow | 653 Kč |
ANEMONEN / ZYLINDERROSEN (108) | ||
108-0017-1 | Cribrinopsis crassa | 522 Kč |
108-0015-2 | Condylactis gigantea sm-med (A) Sonderpreis | 1 097 Kč |
108-0030-1 | Entacmaea quadricolor (red) tiny-sm | 1 723 Kč |
108-0030-a2 | Entacmaea quadricolor (red) tiny-sm (A) ab 2 Stück/p.St. | 1 306 Kč |
108-0030-2 | Entacmaea quadricolor (red) sm-med | 2 089 Kč |
108-0040-3 | Entacmaea quadricolor (neongrün) med | 1 697 Kč |
108-0040-4 | Entacmaea quadricolor (neongrün) med-lg | 1 906 Kč |
108-0065-3 | Heteractis crispa med | 1 332 Kč |
108-0065-4 | Heteractis crispa med-lg | 1 567 Kč |
108-0065-5 | Heteractis crispa lg | 1 828 Kč |
108-0073-2 | Heteractis malu (blue tip)sm-med | 1 123 Kč |
108-0073-4 | Heteractis malu (blue tip) med-lg | 1 488 Kč |
108-0164-5 | Stichodactyla haddoni med (blau) | 8 826 Kč |
108-0210-3 | Pachycerianthus spec. med orange | 809 Kč |
ALGEN (110) | ||
110-0013-3 | Caulerpa filiformis med | 522 Kč |
110-0150 | Gracilaria curtissiae med | 418 Kč |
SCHEIBENANEMONEN (112) | ||
112-0144 | Rhodactis spec. AC einzelnes Ohr (A) | 418 Kč |
112-0185-1 | Ricordea florida orange per Ohr | 1 149 Kč |
112-0185-2 | Ricordea florida multicolor per Ohr | 1 149 Kč |
WEICHKORALLEN / XENIA (114) | ||
114-0020-1 | Cappnella spec. AC sm | 862 Kč |
Akvaristika –
Nabídka akvarijních ryb –
Doprava ryb a živočichů –
Teraristika –
Jezírka –
Útulek Mělník –
Mapa webu
Redakční systém JSR | Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.
© 2011–2023 Vivarium.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.